Q2 2026 — Institutional Signals
Aggregated conviction signals from 27 tracked hedge funds. Price filter applied since quarter-end: longs exclude stocks up more than +10% vs SPY; shorts exclude stocks already down more than 10% vs SPY.
Insider activity reflects open-market buys and sells filed since quarter-end and is shown for informational context only — it does not affect the signal, which is based solely on hedge fund positioning and price movement since quarter-end. News sentiment is similarly informational only, summarizing headlines since quarter-end via AI.
Long Ideas — 28 signals
Conviction score weights each fund's buy by its position size — a 3% position counts up to 3× more than a sliver. Lower-scoring signals are in the Watchlist below.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN×2 | AMAZON COM | 10 | 16.28 | +3.2% vs SPY +7.0% abs | SELL $365.02M | BUY 2SELL 3 | 2.7d↓-3.4% | — Neutral |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHN | 9 | 13.87 | -13.3% vs SPY -9.4% abs | — | BUY 4 | 2.4d↓-5.8% | ↑ Positive | |
| 3 | Carvana | 9 | 12.65 | -4.5% vs SPY -0.6% abs | BUYSELL $1.54M$28.78M | — | 7.3d↑+1.1% | ↓ Negative | |
| 4 | Seagate Technology Hldngs Pl | 8 | 11.35 | -8.5% vs SPY -4.7% abs | SELL $379.10M | BUY 1 | 2.4d↑+3.9% | ↑ Positive | |
| 5 | CBRS13D | CEREBRAS SYSTEMS | 7 | 9.96 | -7.7% vs SPY -3.9% abs | SELL $276.98M | — | 1.7d↓-15.8% | ↓ Negative |
| 6 | AMD×2 | Advanced Micro Devices | 7 | 9.87 | +3.6% vs SPY +7.4% abs | SELL $108.87M | BUY 3 | 2.5d↑+4.1% | ↑ Positive |
| 7 | V×2 | VISA | 6 | 7.83 | +1.9% vs SPY +5.7% abs | SELL $44.88M | BUY 1SELL 1 | 2.8d↓-8.7% | — Neutral |
| 8 | Stmicroelectronics N V | 6 | 7.20 | -32.5% vs SPY -28.7% abs | — | BUY 1 | 1.7d↑+4.7% | ↓ Negative | |
| 9 | INTC×2 | INTEL | 5 | 7.14 | -15.1% vs SPY -11.3% abs | BUY $10.00M | BUY 5SELL 4 | 1.7d↑+12.2% | — Neutral |
| 10 | TTM TECHNOLOGIES | 4 | 6.27 | -35.7% vs SPY -31.8% abs | BUYSELL $1.64M$3.72M | — | 1.3d↑+13.9% | ↑ Positive | |
| 11 | TSM×2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4 | 6.00 | -8.9% vs SPY -5.1% abs | BUY $276K | BUY 2 | 3.1d↓-1.1% | ↑ Positive |
| 12 | MU×2 | MICRON TECHNOLOGY | 4 | 5.38 | -8.8% vs SPY -5.0% abs | SELL $182.16M | BUY 2 | 1.2d↓-1.0% | ↑ Positive |
| 13 | SPGI×2 | S&P GLOBAL | 4 | 5.36 | +0.9% vs SPY +4.7% abs | — | BUY 1 | 4.1d↓-8.1% | ↓ Negative |
| 14 | HUT 8 | 4 | 5.34 | -11.5% vs SPY -7.7% abs | SELL $508K | — | 3.0d↑+10.3% | ↑ Positive | |
| 15 | CRH | 5 | 5.05 | -21.2% vs SPY -17.4% abs | — | — | 3.1d↓-1.2% | ↑ Positive | |
| 16 | DPC HOLDINGS | 5 | 5.02 | -21.0% vs SPY -17.1% abs | — | — | 3.6d↑+9.3% | ↑ Positive | |
| 17 | MADISON AIR SOLUTIONS | 4 | 4.73 | -39.6% vs SPY -35.8% abs | BUY $219.56M | — | 1.6d↑+7.2% | — Neutral | |
| 18 | NU HLDGS | 4 | 4.59 | +2.2% vs SPY +6.0% abs | SELL $5.63M | — | 2.1d↑+18.4% | ↓ Negative | |
| 19 | FERG×2 | FERGUSON ENTERPRISES | 4 | 4.53 | -10.3% vs SPY -6.5% abs | SELL $1.20M | — | 4.1d↑+11.6% | ↑ Positive |
| 20 | ASTERA LABS | 3 | 4.50 | -28.6% vs SPY -24.8% abs | SELL $209.46M | — | 2.8d↑+3.2% | ↑ Positive | |
| 21 | PERFORMANCE FOOD GROUP | 3 | 4.45 | -21.4% vs SPY -17.5% abs | SELL $14.99M | — | 2.9d↑+20.1% | ↑ Positive | |
| 22 | MKS | 3 | 4.39 | -45.2% vs SPY -41.4% abs | SELL $3.23M | — | 5.0d↑+14.0% | ↑ Positive | |
| 23 | UBER×2 | UBER TECHNOLOGIES | 3 | 4.36 | -7.0% vs SPY -3.1% abs | BUYSELL $35.31M$655.85M | BUY 2 | 3.0d↓-2.8% | ↑ Positive |
| 24 | LIN×2 | LINDE | 3 | 4.36 | -13.9% vs SPY -10.1% abs | BUY $48K | SELL 1 | 2.7d↑+9.7% | — Neutral |
| 25 | Riot Platforms | 4 | 4.20 | -12.8% vs SPY -8.9% abs | SELL $1.44M | — | 3.0d↑+3.6% | ↓ Negative | |
| 26 | QUALCOMM | 3 | 4.15 | +4.1% vs SPY +7.9% abs | SELL $1.92M | BUY 1SELL 2 | 3.3d↑+1.3% | ↓ Negative | |
| 27 | INNIO | 3 | 4.13 | -54.5% vs SPY -50.7% abs | — | — | 4.3d↑+10.9% | ↑ Positive | |
| 28 | INSM↩ | Insmed | 3 | 4.08 | +9.5% vs SPY +13.3% abs | SELL $42.94M | — | 6.9d↑+5.0% | ↑ Positive |
Watchlist — 28 more signals3+ funds converging, but smaller position sizes — click to expand
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUKER | 3 | 3.98 | -2.0% vs SPY +1.8% abs | SELL $539K | — | 6.3d↑+1.9% | ↓ Negative | |
| 2 | FLEX | 3 | 3.91 | -33.2% vs SPY -29.4% abs | SELL $332K | — | 3.6d↑+5.0% | ↑ Positive | |
| 3 | CRWV×2 | COREWEAVE | 3 | 3.81 | -16.7% vs SPY -12.8% abs | SELL $836.07M | — | 2.7d↓-5.6% | ↓ Negative |
| 4 | UNION PAC | 3 | 3.81 | -2.5% vs SPY +1.4% abs | — | BUY 1 | 10.8d↑+6.9% | ↑ Positive | |
| 5 | SHERWIN WILLIAMS | 3 | 3.74 | -8.2% vs SPY -4.4% abs | SELL $7.67M | — | 4.3d↑+10.1% | — Neutral | |
| 6 | VGNT↩ | VERSIGENT | 3 | 3.64 | +8.6% vs SPY +12.4% abs | SELL $5.72M | — | 5.3d↓-1.6% | ↑ Positive |
| 7 | US FOODS HLDG | 3 | 3.44 | -11.7% vs SPY -7.9% abs | SELL $3.64M | — | 7.3d↑+8.6% | — Neutral | |
| 8 | MICROCHIP TECHNOLOGY | 4 | 3.39 | -20.2% vs SPY -16.4% abs | SELL $377K | BUY 2 | 4.0d↓-0.5% | — Neutral | |
| 9 | LRCX×2 | Lam Research | 3 | 3.34 | -32.1% vs SPY -28.2% abs | SELL $58.33M | BUY 1SELL 1 | 3.8d↓-2.4% | ↑ Positive |
| 10 | QUANTINUUM | 4 | 3.26 | -41.0% vs SPY -37.1% abs | — | — | 2.3d↑+5.7% | — Neutral | |
| 11 | Bitdeer Technologies Group | 3 | 3.10 | -21.3% vs SPY -17.4% abs | BUY $447K | — | 3.6d↓-2.2% | — Neutral | |
| 12 | CORZ13D | CORE SCIENTIFIC | 4 | 3.00 | -30.4% vs SPY -26.6% abs | BUYSELL $342K$2.46M | — | 5.9d↑+2.1% | ↑ Positive |
| 13 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL | 3 | 2.99 | -21.0% vs SPY -17.2% abs | BUY $1.89M | BUY 1SELL 1 | 3.9d↑+13.0% | — Neutral | |
| 14 | 3 | 2.88 | -14.1% vs SPY -10.3% abs | SELL $50.06M | — | 2.6d↑+19.9% | ↓ Negative | ||
| 15 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 3 | 2.70 | +1.8% vs SPY +5.7% abs | BUY $7K | — | 2.7d↑+27.2% | ↑ Positive | |
| 16 | SHAZ13D | SHARONAI HOLDINGS | 3 | 2.63 | -29.2% vs SPY -25.3% abs | — | — | 1.3d↓-7.0% | ↓ Negative |
| 17 | X-ENERGY | 3 | 2.62 | -14.7% vs SPY -10.9% abs | — | — | 4.3d↑+23.0% | — Neutral | |
| 18 | TEXAS INSTRS | 3 | 2.58 | -12.3% vs SPY -8.5% abs | SELL $1.85M | BUY 1SELL 2 | 3.8d↑+8.8% | ↑ Positive | |
| 19 | SEA | 3 | 2.56 | +4.4% vs SPY +8.2% abs | SELL $265.04M | — | 2.9d↓-1.6% | ↑ Positive | |
| 20 | ON SEMICONDUCTOR | 3 | 2.51 | -26.0% vs SPY -22.1% abs | — | — | 4.5d↑+3.6% | ↓ Negative | |
| 21 | LATTICE SEMICONDUCTOR | 3 | 2.51 | -23.7% vs SPY -19.9% abs | SELL $3.04M | SELL 1 | 4.7d↑+11.1% | ↑ Positive | |
| 22 | COMPASS | 3 | 2.50 | -25.4% vs SPY -21.6% abs | SELL $568K | — | 4.2d↓-7.8% | — Neutral | |
| 23 | FERVO ENERGY | 3 | 2.43 | -47.6% vs SPY -43.8% abs | — | — | 3.3d↑+40.9% | ↑ Positive | |
| 24 | APLD13D | APPLIED DIGITAL | 3 | 2.43 | -27.3% vs SPY -23.5% abs | SELL $2.34M | — | 3.9d↑+4.8% | ↓ Negative |
| 25 | LITTELFUSE | 3 | 2.41 | -11.7% vs SPY -7.8% abs | — | — | 5.4d↓-4.7% | ↑ Positive | |
| 26 | CISCO SYS | 3 | 2.34 | -12.9% vs SPY -9.0% abs | SELL $6.03M | BUY 1SELL 1 | 3.5d↓-5.8% | ↑ Positive | |
| 27 | SITM13D | SITIME | 3 | 2.31 | -18.8% vs SPY -15.0% abs | SELL $12.56M | — | 2.9d↑+0.5% | ↑ Positive |
| 28 | TESLA | 3 | 2.17 | -13.7% vs SPY -9.9% abs | SELL $938K | BUY 2 | 2.0d↑+7.3% | ↓ Negative |
Long Ideas — Already Moved — 5 signals
High-conviction buys (4+ funds or score ≥ 5) that have already outperformed SPY by more than 10% since quarter-end. The institutional thesis may still be intact, but the easy move has likely already happened.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META×2 | META PLATFORMS | 6 | 9.83 | +27.1% vs SPY +30.9% abs | SELL $53.15M | BUY 3SELL 3 | 1.7d↑+2.7% | ↓ Negative |
| 2 | SNOWFLAKE | 6 | 7.40 | +28.4% vs SPY +32.3% abs | SELL $437.35M | BUY 1 | 4.9d↓-4.0% | ↑ Positive | |
| 3 | DANAHER | 5 | 5.65 | +12.3% vs SPY +16.1% abs | SELL $12.74M | BUY 1 | 2.8d↑+9.8% | — Neutral | |
| 4 | TMO×2 | Thermo Fisher Scientific | 4 | 5.05 | +27.6% vs SPY +31.4% abs | SELL $61.56M | BUY 1 | 3.4d↑+19.9% | ↑ Positive |
| 5 | WARNER BROS DISCOVERY | 4 | 4.95 | +11.8% vs SPY +15.6% abs | SELL $141.33M | BUY 1 | 3.9d↑+22.2% | ↓ Negative |
Mixed Signals — 4 stocks
Stocks where 3+ funds are buying and 3+ funds are reducing or exiting — divergent conviction within the tracked universe. These are excluded from the Long and Short sections above; view the detail page to see which funds are on each side.
| # | Insider | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL×2 | ALPHABET | 13 buy (19.84)3 sell (2.42) | -5.5% vs SPY -1.7% abs | — | BUY 2SELL 4 | 3.5d↑+6.9% | ↑ Positive |
| 2 | AVGO×2 | BROADCOM | 4 buy (4.16)7 sell (7.85) | -7.1% vs SPY -3.3% abs | SELL $20.84M | BUY 3SELL 1 | 2.4d↓-10.2% | — Neutral |
| 3 | MSFT×2 | MICROSOFT | 4 buy (5.68)4 sell (3.09) | +29.9% vs SPY +33.8% abs | SELL $71.42M | BUY 7SELL 9 | 3.2d↑+8.6% | ↑ Positive |
| 4 | COF×2 | CAPITAL ONE FINL | 3 buy (3.97)3 sell (2.94) | -3.5% vs SPY +0.3% abs | SELL $8.67M | BUY 1 | 3.5d↑+2.3% | ↑ Positive |
Short Ideas — 16 signals
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | 5 | 6.39 | +10.7% vs SPY +14.5% abs | SELL $960.81M | BUY 4SELL 4 | 2.1d↑+4.3%✓ | ↑ Positive | |
| 2 | BIO-TECHNE | 4 | 3.86 | -1.0% vs SPY +2.8% abs | — | — | 2.5d↓-8.9% | — Neutral | |
| 3 | TWILIO | 4 | 3.38 | +34.1% vs SPY +37.9% abs | SELL $134.17M | — | 2.3d↑+6.7%✓ | ↑ Positive | |
| 4 | CLS↩ | CELESTICA | 3 | 2.49 | -6.2% vs SPY -2.4% abs | SELL $73.44M | — | 2.0d↑+6.2%✓ | ↑ Positive |
| 5 | LUMENTUM HLDGS | 4 | 2.34 | +6.4% vs SPY +10.2% abs | SELL $61.70M | BUY 1 | 1.7d↓-2.0% | ↑ Positive | |
| 6 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 3 | 2.11 | +17.0% vs SPY +20.8% abs | SELL $2.16M | — | 2.4d↓-1.9% | — Neutral | |
| 7 | ARM↩ | Arm Holdings | 3 | 1.98 | -9.8% vs SPY -6.0% abs | SELL $2.66M | — | 4.4d↓-8.3% | ↓ Negative |
| 8 | DDOG↩ | DATADOG | 3 | 1.94 | -8.8% vs SPY -5.0% abs | SELL $283.41M | BUY 1 | 2.9d↑+10.5%✓ | ↓ Negative |
| 9 | NETFLIX | 3 | 1.91 | -2.8% vs SPY +1.1% abs | SELL $13.19M | BUY 2SELL 2 | 3.3d↑+1.1%✓ | ↓ Negative | |
| 10 | AKAM↩ | AKAMAI TECHNOLOGIES | 3 | 1.88 | -3.7% vs SPY +0.1% abs | SELL $720K | BUY 1 | 6.6d↓-3.5% | ↓ Negative |
| 11 | CLOUDFLARE | 3 | 1.68 | +40.1% vs SPY +43.9% abs | SELL $202.86M | — | 2.3d↓-8.6% | ↑ Positive | |
| 12 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | 3 | 1.63 | -4.4% vs SPY -0.5% abs | — | — | 12.7d↑+7.8%✓ | ↓ Negative | |
| 13 | PONY AI | 3 | 1.60 | +1.1% vs SPY +4.9% abs | — | — | 4.9d↑+6.8%✓ | — Neutral | |
| 14 | GLOBE LIFE | 3 | 1.55 | -8.8% vs SPY -5.0% abs | SELL $28.64M | BUY 1 | 4.2d↑+14.9%✓ | ↑ Positive | |
| 15 | EQUIPMENTSHARE COM | 3 | 1.54 | -9.3% vs SPY -5.5% abs | BUYSELL $1.72M$45.39M | — | 6.5d↓-6.8% | ↓ Negative | |
| 16 | NETSKOPE | 3 | 1.52 | +65.7% vs SPY +69.6% abs | BUYSELL $21.96M$5.92M | — | 3.5d↓-7.0% | ↑ Positive |
Short Ideas — Already Moved — 13 signals
Stocks where 3+ funds significantly reduced or exited, but the stock has already dropped more than 10% vs SPY since quarter-end. The exit thesis may have already played out — shown for reference and potential further-downside consideration.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDLINE | 4 | 3.70 | -16.5% vs SPY -12.7% abs | SELL $158.25M | — | 6.1d↑+9.2%✓ | ↓ Negative | |
| 2 | APPLIED MATLS | 3 | 3.45 | -38.4% vs SPY -34.6% abs | SELL $59.61M | BUY 4 | 2.3d↑+31.5%✓ | ↑ Positive | |
| 3 | CPNG×2 | COUPANG | 3 | 3.34 | -19.7% vs SPY -15.9% abs | SELL $3.20M | — | 5.2d↑+3.9%✓ | ↓ Negative |
| 4 | COHERENT | 4 | 3.20 | -25.1% vs SPY -21.3% abs | SELL $9.44M | BUY 1SELL 1 | 1.7d↑+7.3%✓ | ↑ Positive | |
| 5 | Entegris | 3 | 2.87 | -19.7% vs SPY -15.9% abs | SELL $1.27M | BUY 4SELL 1 | 3.8d↓-0.4% | ↑ Positive | |
| 6 | CIENA | 3 | 2.84 | -28.7% vs SPY -24.9% abs | SELL $17.18M | BUY 2 | 2.0d↑+14.5%✓ | ↑ Positive | |
| 7 | CORNING | 3 | 2.58 | -41.2% vs SPY -37.4% abs | SELL $3.49M | SELL 1 | 2.3d↑+19.1%✓ | — Neutral | |
| 8 | RBLX↩ | ROBLOX | 3 | 2.49 | -12.1% vs SPY -8.3% abs | SELL $7.54M | — | 2.1d↑+68.7%✓ | ↓ Negative |
| 9 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3 | 2.43 | -11.1% vs SPY -7.3% abs | SELL $534K | BUY 1SELL 1 | 15.1d↓-1.6% | ↓ Negative | |
| 10 | LULU13D | LULULEMON ATHLETICA | 3 | 1.69 | -13.0% vs SPY -9.2% abs | — | SELL 1 | 3.3d↑+24.6%✓ | ↓ Negative |
| 11 | STELLANTIS N.V | 3 | 1.66 | -19.7% vs SPY -15.8% abs | — | BUY 1 | 6.3d↑+7.8%✓ | — Neutral | |
| 12 | STUBHUB HLDGS | 3 | 1.62 | -59.2% vs SPY -55.4% abs | SELL $8.39M | — | 3.9d↓-15.4% | — Neutral | |
| 13 | BOOKING HOLDINGS | 3 | 1.55 | -11.5% vs SPY -7.6% abs | SELL $17.18M | BUY 1SELL 1 | 4.3d↓-5.1% | — Neutral |
Data sourced from SEC 13F-HR filings. Holdings reflect quarter-end positions, not current holdings. Price returns computed from quarter-end close to latest close via Yahoo Finance. This is not investment advice.