News Summary
NegativeDatadog beat Q2 2026 earnings with 36% revenue growth and raised full-year guidance, but the stock fell 19% after management disclosed a significant usage reduction from its largest customer beginning Q3, implying growth deceleration to 28-29%. The sharp sell-off was compounded by CEO insider selling one day before earnings and subsequent analyst downgrades on valuation concerns.
Red flags
- •Largest customer usage reduction incorporated into Q3 and full-year 2026 guidance, signaling material revenue headwind
- •Q3 revenue guidance implies 28-29% YoY growth, a notable deceleration from 36% growth in Q2
- •CEO Olivier Pomel sold 127,141 shares (~$36.5M) on August 5, one day before earnings report that triggered 19% stock decline
- •Stock fell 19% on earnings day despite beating expectations and raising guidance, indicating severe market loss of confidence
- •Bernstein and Jefferies analyst downgrades in July citing valuation concerns, suggesting peak growth concerns among institutional investors
Funds Reducing / Exiting (3)
| Fund | Manager | Shares Held | ∆ Shares | Position Value | % of Fund | QoQ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point72 | Steve Cohen | 228K | -246,694 | $59M | 0.3% | -52% | Existing |
| Soros Fund Management | Soros Family Office | 10K | -91,723 | $3M | 0.2% | -90% | Existing |
| Dragoneer | Marc Stad | 0 | −272K | — | 1.1% | -100% | EXITED |
Shares Held reflects quarter-end positions for partial reductions. Funds that fully exited show 0 shares held. ∆ Shares is the change from the prior quarter. % of Fund is the prior-quarter position size — how much of the book was sold down.
Insider Activity
| Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobson Matthew | — | SELL | 18K | $256.21 | $4.58M | 2026-08-14 | ↗ |
| Jacobson Matthew | — | SELL | 2K | $256.74 | $0.42M | 2026-08-14 | ↗ |
| Jacobson Matthew | — | SELL | 3K | $253.01 | $0.80M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 300 | $246.04 | $0.07M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 3K | $247.07 | $0.79M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 5K | $248.12 | $1.12M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 4K | $248.91 | $0.92M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 200 | $241.29 | $0.05M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $250.02 | $0.55M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $251.45 | $0.30M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 4K | $252.29 | $1.03M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 400 | $253.16 | $0.10M | 2026-08-13 | ↗ |
| Jacobson Matthew | — | SELL | 17K | $252.20 | $4.20M | 2026-08-13 | ↗ |
| Jacobson Matthew | — | SELL | 20K | $248.79 | $5.00M | 2026-08-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 200 | $243.65 | $0.05M | 2026-08-13 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1K | $251.55 | $0.33M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2K | $252.70 | $0.51M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1K | $253.53 | $0.35M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 3K | $255.27 | $0.67M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 7K | $256.30 | $1.76M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 6K | $257.06 | $1.42M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 5K | $258.80 | $1.19M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2K | $259.72 | $0.47M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 8K | $260.73 | $2.09M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2K | $261.33 | $0.47M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1K | $247.52 | $0.35M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1K | $231.15 | $0.25M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 500 | $232.40 | $0.12M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 500 | $234.06 | $0.12M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 900 | $236.18 | $0.21M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 500 | $237.97 | $0.12M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 300 | $239.09 | $0.07M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 300 | $240.74 | $0.07M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1K | $242.95 | $0.27M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2K | $243.97 | $0.37M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 300 | $244.89 | $0.07M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 300 | $246.28 | $0.07M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 3K | $248.42 | $0.82M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 4K | $249.52 | $1.10M | 2026-08-10 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2K | $250.48 | $0.40M | 2026-08-10 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $229.01 | $0.56M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $229.74 | $0.49M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 600 | $231.66 | $0.14M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $232.62 | $0.26M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 3K | $233.78 | $0.61M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $234.71 | $0.45M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $235.85 | $0.52M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $236.89 | $0.28M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $237.94 | $0.26M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $239.03 | $0.50M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 700 | $239.80 | $0.17M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $240.86 | $0.26M | 2026-08-06 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 800 | $242.02 | $0.19M | 2026-08-06 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 21K | $283.19 | $6.06M | 2026-08-05 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 7K | $284.70 | $2.12M | 2026-08-05 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 13K | $285.75 | $3.85M | 2026-08-05 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 31K | $286.75 | $8.78M | 2026-08-05 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 25K | $287.72 | $7.13M | 2026-08-05 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 20K | $288.68 | $5.87M | 2026-08-05 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 4K | $289.62 | $1.01M | 2026-08-05 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3K | $290.97 | $0.87M | 2026-08-05 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3K | $291.90 | $0.76M | 2026-08-05 | ↗ |
| Callahan Michael James | — | SELL | 13K | $287.47 | $3.59M | 2026-08-04 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 600 | $264.35 | $0.16M | 2026-07-30 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $265.27 | $0.54M | 2026-07-30 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 7K | $266.32 | $1.86M | 2026-07-30 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 7K | $267.16 | $1.89M | 2026-07-30 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $268.12 | $0.46M | 2026-07-30 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $269.00 | $0.43M | 2026-07-30 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3K | $247.65 | $0.76M | 2026-07-23 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3K | $242.65 | $0.69M | 2026-07-23 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 7K | $243.70 | $1.63M | 2026-07-23 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 25K | $244.47 | $6.17M | 2026-07-23 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 4K | $245.56 | $1.03M | 2026-07-23 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 5K | $246.56 | $1.16M | 2026-07-23 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 306 | $248.33 | $0.08M | 2026-07-23 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $242.38 | $0.24M | 2026-07-23 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 3K | $243.42 | $0.71M | 2026-07-23 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 10K | $244.45 | $2.39M | 2026-07-23 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $245.46 | $0.52M | 2026-07-23 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $246.54 | $0.56M | 2026-07-23 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $247.66 | $0.35M | 2026-07-23 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 500 | $248.37 | $0.12M | 2026-07-23 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 400 | $258.86 | $0.10M | 2026-07-20 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 200 | $259.88 | $0.05M | 2026-07-20 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 8K | $263.35 | $2.12M | 2026-07-20 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 10K | $264.13 | $2.69M | 2026-07-20 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 7K | $265.07 | $1.74M | 2026-07-20 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 7K | $266.31 | $1.95M | 2026-07-20 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 8K | $267.27 | $2.24M | 2026-07-20 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 2K | $267.95 | $0.57M | 2026-07-20 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 100 | $254.79 | $0.03M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 300 | $256.19 | $0.08M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 460 | $257.94 | $0.12M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $258.89 | $0.27M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 1K | $259.79 | $0.31M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 5K | $261.12 | $1.39M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 7K | $262.09 | $1.80M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 4K | $262.95 | $1.16M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 200 | $263.97 | $0.05M | 2026-07-16 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 100 | $265.53 | $0.03M | 2026-07-16 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 800 | $251.00 | $0.20M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 3K | $252.73 | $0.70M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 7K | $253.63 | $1.89M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 8K | $254.69 | $2.04M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 9K | $255.61 | $2.33M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 7K | $256.69 | $1.71M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 5K | $257.56 | $1.24M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 9K | $258.81 | $2.33M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 11K | $259.67 | $2.93M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 42K | $260.41 | $10.85M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 11K | $261.58 | $2.97M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 9K | $262.78 | $2.47M | 2026-07-13 | ↗ |
| Pomel Olivier | Chief Executive Officer | SELL | 5K | $263.47 | $1.28M | 2026-07-13 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 200 | $255.73 | $0.05M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 200 | $257.20 | $0.05M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 100 | $258.55 | $0.03M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 100 | $260.05 | $0.03M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 162 | $261.95 | $0.04M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 238 | $263.62 | $0.06M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 400 | $264.48 | $0.11M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 800 | $265.65 | $0.21M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 4K | $266.98 | $1.09M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 8K | $267.85 | $2.15M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 5K | $268.73 | $1.26M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 700 | $269.59 | $0.19M | 2026-07-09 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 300 | $270.49 | $0.08M | 2026-07-09 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 401 | $251.46 | $0.10M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 1K | $253.05 | $0.33M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 7K | $253.98 | $1.76M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 8K | $254.95 | $2.15M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 8K | $255.88 | $2.02M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 7K | $256.97 | $1.74M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 4K | $257.90 | $0.95M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 3K | $258.91 | $0.70M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 4K | $259.78 | $1.01M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 12K | $261.06 | $3.09M | 2026-07-08 | ↗ |
| Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | SELL | 100 | $261.46 | $0.03M | 2026-07-08 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 900 | $258.59 | $0.23M | 2026-07-02 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 4K | $259.70 | $1.05M | 2026-07-02 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 7K | $260.53 | $1.71M | 2026-07-02 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 4K | $261.53 | $1.02M | 2026-07-02 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 2K | $262.57 | $0.53M | 2026-07-02 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 900 | $263.80 | $0.24M | 2026-07-02 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 879 | $264.83 | $0.23M | 2026-07-02 | ↗ |
| Agarwal Amit | — | SELL | 821 | $265.64 | $0.22M | 2026-07-02 | ↗ |
| Callahan Michael James | — | SELL | 13K | $267.47 | $3.34M | 2026-07-01 | ↗ |
| Callahan Michael James | — | SELL | 13K | $247.47 | $3.09M | 2026-06-29 | ↗ |
Beneficial Ownership (13D/13G)
| Filer | Form | Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Capital Management | SC 13G | 24.5M | 7.5% | 2026-04-29 | ↗ |
| Vanguard Portfolio Management | SC 13G | 17.7M | 5.4% | 2026-04-29 | ↗ |
SC 13D = active intent to influence control (10-day filing deadline after crossing 5%). SC 13G = passive accumulation, no intent to influence control.
Congressional Trading
| Member | Chamber | State | Type | Amount Range | Transaction Date | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Armstrong | senate | — | BUY | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | ↗ |
Periodic Transaction Reports filed under the STOCK Act. Amounts are disclosed as ranges, not exact dollar figures.