← All funds
Equity portfolio value
$65.4B
Positions
1,978
New positions
652
Exited
657
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (102)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viridian Therapeutics, Inc.VRDN | SC 13G | 5.7M | NEW | 5.0% | 2026-08-20 | ↗ |
| RxSight, Inc.RXST | SC 13G | 2.5M | NEW | 6.0% | 2026-08-19 | ↗ |
| Janux Therapeutics, Inc.JANX | SC 13G/A | 2.0M | −1.1M | 3.3% | 2026-08-14 | ↗ |
| SUTRO BIOPHARMA, INC.STRO | SC 13G/A | 238K | −709K | 1.4% | 2026-08-14 | ↗ |
| Sweetgreen, Inc.SG | SC 13G/A | 3.5M | −3.1M | 3.3% | 2026-08-14 | ↗ |
| VNET Group, Inc.VNET | SC 13G/A | 110.0M | — | 6.6% | 2026-08-14 | ↗ |
| Zepp Health CorpZEPP | SC 13G/A | — | — | 0.0% | 2026-08-14 | ↗ |
| Neuronetics, Inc.STIM | SC 13G | 3.8M | NEW | 5.0% | 2026-08-14 | ↗ |
| Design Therapeutics, Inc.DSGN | SC 13G/A | 2.4M | −831K | 3.8% | 2026-08-14 | ↗ |
| HMH Holding IncHMH | SC 13G/A | — | −575K | 0.0% | 2026-08-14 | ↗ |
| Q32 Bio Inc.QTTB | SC 13G/A | 1.2M | +215K | 5.0% | 2026-08-14 | ↗ |
| AIB Data Centers Inc.AIB | SC 13G/A | 5.0M | — | 6.6% | 2026-08-14 | ↗ |
| Atara Biotherapeutics, Inc.ATRA | SC 13G/A | 688K | +161K | 7.6% | 2026-08-14 | ↗ |
| CytomX Therapeutics, Inc.CTMX | SC 13G/A | 7.8M | −3.1M | 3.6% | 2026-08-14 | ↗ |
| Power Solutions International, Inc.PSIX | SC 13G/A | 1.5M | +341K | 6.5% | 2026-08-14 | ↗ |
…and 87 more, newest first.
New Positions (652)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| TEXAS INSTRS INCTXN | 1.4M | $410M | 0.6% |
| CARNIVAL CORP LTD | 9.3M | $264M | 0.4% |
| ATMOS ENERGY CORP | 1.4M | $234M | 0.4% |
| FLEX LTDFLEX | 1.3M | $207M | 0.3% |
| CVS HEALTH CORP | 2.0M | $203M | 0.3% |
| CHENIERE ENERGY INC | 846K | $202M | 0.3% |
| PINTEREST INC | 9.4M | $197M | 0.3% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | 2.3M | $192M | 0.3% |
| FEDEX FGHT HLDG CO INC | 1.2M | $181M | 0.3% |
| INNIO NVINIO | 4.5M | $178M | 0.3% |
| MCDONALDS CORP | 645K | $174M | 0.3% |
| ON SEMICONDUCTOR CORPON | 1.6M | $152M | 0.2% |
| ALPHABET INCGOOGL | 3.0M | $148M | 0.2% |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.6M | $141M | 0.2% |
| WELLS FARGO & CO | 1.7M | $140M | 0.2% |
…and 637 more, by position value.
Added To (612)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| MKS INC.MKSI | 2.0M | +387K | $888M | 1.4% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLSTX | 823K | +277K | $794M | 1.2% |
| SNOWFLAKE INCSNOW | 2.8M | +2.7M | $716M | 1.1% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 4.3M | +2.2M | $634M | 1.0% |
| RTX CORPORATION | 3.3M | +1.3M | $626M | 1.0% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCOF | 2.5M | +881K | $507M | 0.8% |
| ORACLE CORP | 3.4M | +2.2M | $500M | 0.8% |
| MONDELEZ INTL INC | 8.2M | +3.3M | $475M | 0.7% |
| KEURIG DR PEPPER INC | 13.9M | +13.0M | $457M | 0.7% |
| COUPANG INCCPNG | 22.4M | +14.6M | $389M | 0.6% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 831K | +411K | $345M | 0.5% |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 2.5M | +571K | $343M | 0.5% |
| PPL CORP | 8.4M | +2.7M | $304M | 0.5% |
| SEA LTDSE | 3.0M | +1.2M | $290M | 0.4% |
| VISA INCV | 813K | +54K | $279M | 0.4% |
…and 597 more, by position value.
Reduced / Exited (1339)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 6.2M | −1.3M | $1.7B | 2.6% |
| ASML HLDG NVASML | 555K | −10K | $1.1B | 1.7% |
| AMAZON COM INCAMZN | 4.4M | −509K | $1.1B | 1.6% |
| ARISTA NETWORKS INC | 5.1M | −1.4M | $873M | 1.3% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 1.3M | −86K | $772M | 1.2% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 1.6M | −254K | $766M | 1.2% |
| APPLIED MATLS INCAMAT | 600K | −1.1M | $434M | 0.7% |
| HOME DEPOT INCHD | 1.1M | −19K | $389M | 0.6% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ASPOT | 845K | −71K | $388M | 0.6% |
| BROADCOM INCAVGO | 1.0M | −1.2M | $387M | 0.6% |
| ONTO INNOVATION INC | 972K | −231K | $368M | 0.6% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU | 312K | −256K | $360M | 0.5% |
| COMFORT SYS USA INC | 180K | −40K | $356M | 0.5% |
| BLOCK INCXYZ | 4.5M | −1.8M | $340M | 0.5% |
| AMER SPORTS INC | 9.7M | −191K | $329M | 0.5% |
…and 1324 more, by position value.
Top Holdings (1978)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 6.2M | $1.7B | 2.6% |
| ASML HLDG NVASML | 555K | $1.1B | 1.7% |
| AMAZON COM INCAMZN | 4.4M | $1.1B | 1.6% |
| MKS INC.MKSI | 2.0M | $888M | 1.4% |
| ARISTA NETWORKS INC | 5.1M | $873M | 1.3% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLSTX | 823K | $794M | 1.2% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 1.3M | $772M | 1.2% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 1.6M | $766M | 1.2% |
| SNOWFLAKE INCSNOW | 2.8M | $716M | 1.1% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 4.3M | $634M | 1.0% |
| RTX CORPORATION | 3.3M | $626M | 1.0% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCOF | 2.5M | $507M | 0.8% |
| ORACLE CORP | 3.4M | $500M | 0.8% |
| MONDELEZ INTL INC | 8.2M | $475M | 0.7% |
| KEURIG DR PEPPER INC | 13.9M | $457M | 0.7% |
…and 1963 more, by position value.