News Summary
PositiveSea Limited delivered a strong Q2 2026 earnings beat with $0.86 EPS (vs. $0.79 est.) and $7.8B revenue (+48% YoY), driven by robust Shopee e-commerce growth (72% of revenue) and expanding fintech lending ($11.1B principal outstanding, +62.5% YoY). The stock rallied ~10% pre-earnings to $114–$115 on solid execution, with analyst upgrades citing attractive 9.5% FCF yield and reasonable 0.86 PEG ratio, though valuation trades above peers at 24.92x forward P/E.
Funds Buying (3)
| Fund | Manager | Shares Held | ∆ Shares | Position Value | % of Fund | QoQ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viking Global | Andreas Halvorsen | 5.7M | +933K | $543M | 1.5% | +20% | Existing |
| Point72 | Steve Cohen | 3.0M | +3.0M | $290M | 0.4% | — | NEW |
| Lone Pine Capital | Steve Mandel | 495K | +495K | $47M | 0.3% | — | NEW |
Shares Held and Position Value reflect total quarter-end holdings. ∆ Shares is the change from the prior quarter. % of Fund is the position's share of the fund's reported equity portfolio — it drives the size weighting in the conviction score.
Portfolio Context
Where SE ranks in each buying fund's book, and the positions immediately around it. What a holding sits next to often says more about the thesis than the position size does.
position #26 of this fund's book
- 23JOHNSON CONTROLS INTERNATION$614M
- 24UNION PAC CORP$557M
- 25MICROSOFT CORP$544M
- 26SEA LTD$543M
- 27CAMDEN PPTY TR$517M
- 28REGAL REXNORD CORPORATION$501M
- 29BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC$436M
position #31 of this fund's book
- 28VISA INC$57M
- 29INTERACTIVE BROKERS GROUP IN$50M
- 30TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC$48M
- 31SEA LTD$47M
- 32MCKESSON CORP$44M
- 33TRANSDIGM GROUP INC$38M
- 34BROOKFIELD CORP$34M
position #33 of this fund's book
- 30META PLATFORMS INC$320M
- 31AKAMAI TECHNOLOGIES INC$304M
- 32PPL CORP$304M
- 33SEA LTD$290M
- 34INTEL CORP$283M
- 35VISA INC$279M
- 36VISHAY INTERTECHNOLOGY INC$268M
Values are quarter-end position sizes. Shown only for funds where SE ranks inside their 40 largest equity positions — below that, neighbouring names carry no signal. Adjacency is an inference about a fund's reasoning, not a disclosure of it.
Signal History
| Quarter | Direction | Funds | Score | vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | LONG | 3 | 2.88 | +20.2% |
| Q1 2026 | LONG | 4 | 4.75 | +27.6% |
Same issuer appearing in consecutive quarters — persistent institutional conviction. Returns are frozen at each archived quarter's last refresh.
Insider Activity
| Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 177 | $115.46 | $0.02M | 2026-08-18 | ↗ |
| KUOK Khoon Hua | — | SELL | 2K | $117.38 | $0.20M | 2026-08-18 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 14K | $116.67 | $1.67M | 2026-08-18 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 2K | $117.54 | $0.24M | 2026-08-18 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 471 | $118.29 | $0.06M | 2026-08-18 | ↗ |
| KUOK Khoon Hua | — | SELL | 102 | $118.03 | $0.01M | 2026-08-18 | ↗ |
| KUOK Khoon Hua | — | SELL | 9K | $115.27 | $1.00M | 2026-08-18 | ↗ |
| KUOK Khoon Hua | — | SELL | 7K | $116.61 | $0.80M | 2026-08-18 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 53 | $118.20 | $0.01M | 2026-08-18 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 290 | $117.27 | $0.03M | 2026-08-18 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $115.66 | $0.37M | 2026-08-18 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 980 | $116.59 | $0.11M | 2026-08-18 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 16K | $120.44 | $1.94M | 2026-08-17 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 11 | $121.21 | $0.00M | 2026-08-17 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 241 | $120.52 | $0.03M | 2026-08-17 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 199 | $121.19 | $0.02M | 2026-08-17 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 1K | $119.74 | $0.15M | 2026-08-17 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 14K | $119.63 | $1.64M | 2026-08-17 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 567 | $121.10 | $0.07M | 2026-08-17 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 8K | $120.23 | $0.94M | 2026-08-17 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 100 | $121.24 | $0.01M | 2026-08-17 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 6K | $120.41 | $0.68M | 2026-08-17 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 14K | $119.78 | $1.71M | 2026-08-17 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 2K | $120.16 | $0.24M | 2026-08-17 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 28 | $125.00 | $0.00M | 2026-08-14 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 10K | $121.84 | $1.22M | 2026-08-14 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 4K | $122.60 | $0.52M | 2026-08-14 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 187 | $125.00 | $0.02M | 2026-08-14 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 589 | $123.64 | $0.07M | 2026-08-14 | ↗ |
| Heng Chen Seng | — | SELL | 19K | $122.26 | $2.34M | 2026-08-14 | ↗ |
| Heng Chen Seng | — | SELL | 764 | $123.29 | $0.09M | 2026-08-14 | ↗ |
| Heng Chen Seng | — | SELL | 98 | $124.08 | $0.01M | 2026-08-14 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 841 | $121.83 | $0.10M | 2026-08-14 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 12K | $121.84 | $1.43M | 2026-08-14 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 11K | $122.66 | $1.33M | 2026-08-14 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 6K | $123.78 | $0.79M | 2026-08-14 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 1K | $124.64 | $0.13M | 2026-08-14 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 585 | $122.59 | $0.07M | 2026-08-14 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 46 | $123.56 | $0.01M | 2026-08-14 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 2K | $124.05 | $0.25M | 2026-08-14 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $125.44 | $0.49M | 2026-08-13 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 353 | $122.56 | $0.04M | 2026-08-13 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 340 | $123.37 | $0.04M | 2026-08-13 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 470 | $124.30 | $0.06M | 2026-08-13 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 173 | $125.27 | $0.02M | 2026-08-13 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 138 | $126.30 | $0.02M | 2026-08-13 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 26 | $127.45 | $0.00M | 2026-08-13 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 463 | $122.55 | $0.06M | 2026-08-13 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 465 | $123.37 | $0.06M | 2026-08-13 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 635 | $124.32 | $0.08M | 2026-08-13 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 210 | $125.29 | $0.03M | 2026-08-13 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 192 | $126.38 | $0.02M | 2026-08-13 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 35 | $127.45 | $0.00M | 2026-08-13 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 5K | $122.88 | $0.67M | 2026-08-13 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 5K | $123.84 | $0.61M | 2026-08-13 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 3K | $124.90 | $0.34M | 2026-08-13 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 1K | $126.05 | $0.14M | 2026-08-13 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 706 | $127.02 | $0.09M | 2026-08-13 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 7K | $122.57 | $0.88M | 2026-08-13 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 8K | $123.48 | $0.99M | 2026-08-13 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 8K | $124.38 | $1.01M | 2026-08-13 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 2K | $126.51 | $0.29M | 2026-08-13 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 525 | $127.45 | $0.07M | 2026-08-13 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 6K | $122.72 | $0.74M | 2026-08-13 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 6K | $123.70 | $0.80M | 2026-08-13 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 4K | $124.72 | $0.44M | 2026-08-13 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 2K | $125.54 | $0.21M | 2026-08-13 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 2K | $126.49 | $0.19M | 2026-08-13 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 145 | $131.68 | $0.02M | 2026-08-12 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 2K | $130.80 | $0.29M | 2026-08-12 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 8K | $129.67 | $1.06M | 2026-08-12 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 5K | $128.95 | $0.66M | 2026-08-12 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 10K | $127.79 | $1.31M | 2026-08-12 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $127.06 | $0.53M | 2026-08-12 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 5 | $131.67 | $0.00M | 2026-08-12 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 193 | $127.06 | $0.02M | 2026-08-12 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 510 | $127.80 | $0.07M | 2026-08-12 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 272 | $128.97 | $0.04M | 2026-08-12 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 430 | $129.71 | $0.06M | 2026-08-12 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 89 | $130.77 | $0.01M | 2026-08-12 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 6 | $131.75 | $0.00M | 2026-08-12 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 118 | $130.79 | $0.02M | 2026-08-12 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 611 | $129.68 | $0.08M | 2026-08-12 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 331 | $128.93 | $0.04M | 2026-08-12 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 687 | $127.80 | $0.09M | 2026-08-12 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 248 | $127.04 | $0.03M | 2026-08-12 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 844 | $130.70 | $0.11M | 2026-08-12 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 3K | $129.75 | $0.41M | 2026-08-12 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 4K | $129.09 | $0.55M | 2026-08-12 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 4K | $127.92 | $0.52M | 2026-08-12 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 3K | $127.02 | $0.34M | 2026-08-12 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 2K | $131.43 | $0.32M | 2026-08-11 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 37 | $125.84 | $0.00M | 2026-08-11 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 74 | $126.95 | $0.01M | 2026-08-11 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 199 | $128.06 | $0.03M | 2026-08-11 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 203 | $128.82 | $0.03M | 2026-08-11 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 194 | $129.98 | $0.03M | 2026-08-11 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 728 | $130.93 | $0.10M | 2026-08-11 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 65 | $131.53 | $0.01M | 2026-08-11 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 11K | $125.53 | $1.40M | 2026-08-11 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 51K | $126.54 | $6.47M | 2026-08-11 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 105K | $127.59 | $13.46M | 2026-08-11 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 171K | $128.51 | $21.97M | 2026-08-11 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 90K | $129.49 | $11.59M | 2026-08-11 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 375K | $130.67 | $48.94M | 2026-08-11 | ↗ |
| Li Xiaodong | Chairman and CEO | SELL | 255K | $131.27 | $33.46M | 2026-08-11 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 1K | $126.73 | $0.13M | 2026-08-11 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 905 | $127.92 | $0.12M | 2026-08-11 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 2K | $128.72 | $0.31M | 2026-08-11 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 1K | $129.91 | $0.14M | 2026-08-11 | ↗ |
| Feng Zhimin | President | SELL | 7K | $130.84 | $0.94M | 2026-08-11 | ↗ |
| Zhao Feng | President of Garena | SELL | 2K | $128.26 | $0.26M | 2026-08-11 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 5K | $128.28 | $0.64M | 2026-08-11 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 1K | $126.25 | $0.14M | 2026-08-11 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 2K | $127.43 | $0.25M | 2026-08-11 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 11K | $128.37 | $1.45M | 2026-08-11 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $129.27 | $0.48M | 2026-08-11 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 6K | $130.54 | $0.74M | 2026-08-11 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 6K | $131.21 | $0.83M | 2026-08-11 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 7K | $114.17 | $0.83M | 2026-08-10 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 12K | $114.81 | $1.42M | 2026-08-10 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 318 | $115.62 | $0.04M | 2026-08-10 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 508 | $114.12 | $0.06M | 2026-08-10 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 961 | $114.79 | $0.11M | 2026-08-10 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 31 | $115.59 | $0.00M | 2026-08-10 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 749 | $112.59 | $0.08M | 2026-08-07 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 11K | $113.31 | $1.26M | 2026-08-07 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 2K | $114.22 | $0.17M | 2026-08-07 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 670 | $113.31 | $0.08M | 2026-08-07 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 7K | $112.74 | $0.83M | 2026-08-07 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 81 | $114.25 | $0.01M | 2026-08-07 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 13K | $111.30 | $1.45M | 2026-08-06 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 1K | $111.24 | $0.12M | 2026-08-06 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 434 | $111.86 | $0.05M | 2026-08-06 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 7K | $111.86 | $0.78M | 2026-08-06 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 13K | $113.44 | $1.43M | 2026-08-05 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 1K | $112.44 | $0.17M | 2026-08-05 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 6K | $114.31 | $0.67M | 2026-08-05 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 369 | $111.95 | $0.04M | 2026-08-05 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 638 | $113.34 | $0.07M | 2026-08-05 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 466 | $114.13 | $0.05M | 2026-08-05 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 27 | $114.75 | $0.00M | 2026-08-05 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 537 | $111.21 | $0.06M | 2026-08-04 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 12K | $111.89 | $1.39M | 2026-08-04 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 8K | $111.23 | $0.84M | 2026-08-04 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 963 | $111.89 | $0.11M | 2026-08-04 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 761 | $110.03 | $0.08M | 2026-08-03 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 196 | $108.24 | $0.02M | 2026-08-03 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 250 | $109.12 | $0.03M | 2026-08-03 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 293 | $110.87 | $0.03M | 2026-08-03 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $108.28 | $0.41M | 2026-08-03 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $109.18 | $0.48M | 2026-08-03 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 10K | $110.16 | $1.09M | 2026-08-03 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 2K | $110.81 | $0.22M | 2026-08-03 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 248 | $106.02 | $0.03M | 2026-07-31 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 926 | $106.94 | $0.10M | 2026-07-31 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 26 | $107.44 | $0.00M | 2026-07-31 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $105.94 | $0.33M | 2026-07-31 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 16K | $106.88 | $1.70M | 2026-07-31 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 929 | $107.39 | $0.10M | 2026-07-31 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $104.53 | $0.40M | 2026-07-30 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 849 | $105.47 | $0.09M | 2026-07-30 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 176 | $105.97 | $0.02M | 2026-07-30 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 175 | $104.44 | $0.02M | 2026-07-30 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 15K | $105.66 | $1.61M | 2026-07-30 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 1K | $106.12 | $0.11M | 2026-07-30 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 10K | $107.66 | $1.02M | 2026-07-29 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 5K | $108.69 | $0.59M | 2026-07-29 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 5K | $109.53 | $0.55M | 2026-07-29 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 524 | $107.67 | $0.06M | 2026-07-29 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 521 | $108.75 | $0.06M | 2026-07-29 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 455 | $109.83 | $0.05M | 2026-07-29 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 197 | $106.36 | $0.02M | 2026-07-28 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 7K | $104.38 | $0.72M | 2026-07-28 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 6K | $105.35 | $0.58M | 2026-07-28 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $106.27 | $0.34M | 2026-07-28 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $103.52 | $0.45M | 2026-07-28 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 283 | $103.51 | $0.03M | 2026-07-28 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 422 | $104.37 | $0.04M | 2026-07-28 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 298 | $105.34 | $0.03M | 2026-07-28 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 578 | $104.66 | $0.06M | 2026-07-27 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 248 | $102.55 | $0.03M | 2026-07-27 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 11K | $102.95 | $1.09M | 2026-07-27 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $104.22 | $0.36M | 2026-07-27 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 6K | $104.69 | $0.62M | 2026-07-27 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 374 | $104.21 | $0.04M | 2026-07-27 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 612 | $100.82 | $0.06M | 2026-07-24 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $98.18 | $0.33M | 2026-07-24 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 1K | $99.31 | $0.10M | 2026-07-24 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 15K | $100.30 | $1.51M | 2026-07-24 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 294 | $98.15 | $0.03M | 2026-07-24 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 117 | $99.34 | $0.01M | 2026-07-24 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 738 | $100.22 | $0.07M | 2026-07-24 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 51 | $100.81 | $0.01M | 2026-07-24 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $102.88 | $0.28M | 2026-07-23 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $103.68 | $0.32M | 2026-07-23 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 435 | $99.91 | $0.04M | 2026-07-23 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 361 | $100.61 | $0.04M | 2026-07-23 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 27 | $101.80 | $0.00M | 2026-07-23 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 146 | $102.82 | $0.02M | 2026-07-23 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 230 | $103.71 | $0.02M | 2026-07-23 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 1 | $104.40 | $0.00M | 2026-07-23 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 8K | $99.98 | $0.79M | 2026-07-23 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 6K | $100.62 | $0.59M | 2026-07-23 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 419 | $101.81 | $0.04M | 2026-07-23 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 468 | $105.60 | $0.05M | 2026-07-22 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 1K | $103.52 | $0.11M | 2026-07-22 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 60 | $103.51 | $0.01M | 2026-07-22 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 7K | $104.69 | $0.77M | 2026-07-22 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 10K | $105.59 | $1.05M | 2026-07-22 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 2K | $106.29 | $0.17M | 2026-07-22 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 568 | $104.75 | $0.06M | 2026-07-22 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 104 | $106.25 | $0.01M | 2026-07-22 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 16K | $106.01 | $1.67M | 2026-07-21 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $106.83 | $0.34M | 2026-07-21 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 1K | $107.87 | $0.12M | 2026-07-21 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 937 | $106.00 | $0.10M | 2026-07-21 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 194 | $106.73 | $0.02M | 2026-07-21 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 69 | $107.91 | $0.01M | 2026-07-21 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 574 | $105.75 | $0.06M | 2026-07-20 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 8K | $107.06 | $0.86M | 2026-07-20 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $107.64 | $0.30M | 2026-07-20 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 9K | $105.92 | $0.97M | 2026-07-20 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 463 | $107.02 | $0.05M | 2026-07-20 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 163 | $107.66 | $0.02M | 2026-07-20 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 210 | $104.45 | $0.02M | 2026-07-17 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $101.44 | $0.40M | 2026-07-17 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 5K | $102.40 | $0.46M | 2026-07-17 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 5K | $103.45 | $0.52M | 2026-07-17 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 5K | $104.29 | $0.50M | 2026-07-17 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 2K | $105.06 | $0.18M | 2026-07-17 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 3K | $101.48 | $0.29M | 2026-07-17 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 2K | $102.54 | $0.22M | 2026-07-17 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 6K | $103.51 | $0.61M | 2026-07-17 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 3K | $104.35 | $0.33M | 2026-07-17 | ↗ |
| Hou Tianyu | CFO | SELL | 960 | $105.11 | $0.10M | 2026-07-17 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 223 | $101.46 | $0.02M | 2026-07-17 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 205 | $102.47 | $0.02M | 2026-07-17 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 490 | $103.44 | $0.05M | 2026-07-17 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 72 | $105.11 | $0.01M | 2026-07-17 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 6K | $107.29 | $0.62M | 2026-07-16 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 463 | $106.05 | $0.05M | 2026-07-16 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 211 | $107.35 | $0.02M | 2026-07-16 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 147 | $107.96 | $0.02M | 2026-07-16 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 184 | $109.10 | $0.02M | 2026-07-16 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 153 | $110.12 | $0.02M | 2026-07-16 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 342 | $111.00 | $0.04M | 2026-07-16 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $106.28 | $0.45M | 2026-07-16 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $108.01 | $0.31M | 2026-07-16 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $109.15 | $0.39M | 2026-07-16 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 3K | $110.14 | $0.29M | 2026-07-16 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 896 | $110.95 | $0.10M | 2026-07-16 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 4K | $111.60 | $0.45M | 2026-07-15 | ↗ |
| Ye Gang | COO | SELL | 5K | $112.57 | $0.53M | 2026-07-15 | ↗ |
| Wang Yanjun | CCO and GC | SELL | 11 | $109.10 | $0.00M | 2026-07-15 | ↗ |
