← All funds
Equity portfolio value
$35.1B
Positions
90
New positions
35
Exited
22
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (30)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oruka Therapeutics, Inc.ORKA | SC 13G/A | 1.5M | −1.2M | 2.5% | 2026-08-14 | ↗ |
| Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | SC 13G/A | 1.4M | −78K | 9.3% | 2026-08-14 | ↗ |
| BridgeBio Pharma, Inc.BBIO | SC 13D/A | 9.8M | −2.1M | 5.0% | 2026-07-10 | ↗ |
| STANDARD BIOTOOLS INC.LAB | SC 13D | 58.7M | +0 | 15.0% | 2026-06-12 | ↗ |
| Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | SC 13G | 2.6M | NEW | 5.4% | 2026-05-18 | ↗ |
| Rallybio CorporationRLYB | SC 13G/A | 529K | — | 10.0% | 2026-05-15 | ↗ |
| Pharvaris N.V.PHVS | SC 13G/A | 3.7M | — | 5.6% | 2026-05-15 | ↗ |
| Fortive CorpFTV | SC 13G/A | 22.5M | — | 7.1% | 2026-05-15 | ↗ |
| Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | SC 13G/A | 1.5M | — | 10.0% | 2026-05-15 | ↗ |
| Veradermics, IncMANE | SC 13G/A | 1.7M | — | 4.5% | 2026-05-15 | ↗ |
| Oruka Therapeutics, Inc.ORKA | SC 13G/A | 2.7M | — | 5.3% | 2026-05-15 | ↗ |
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.DNA | SC 13G/A | 3.6M | — | 7.1% | 2026-05-15 | ↗ |
| Adaptive Biotechnologies CorpADPT | SC 13G/A | 30.0M | — | 18.8% | 2026-05-15 | ↗ |
| Oric Pharmaceuticals, Inc.ORIC | SC 13G/A | 8.3M | — | 7.8% | 2026-05-15 | ↗ |
| Chewy, Inc.CHWY | SC 13G/A | — | — | 0.0% | 2026-05-15 | ↗ |
…and 15 more, newest first.
New Positions (35)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| FERRARI N V | 2.2M | $817M | 2.3% |
| MSCI INC | 1.2M | $650M | 1.9% |
| UNION PAC CORPUNP | 2.0M | $557M | 1.6% |
| DIGITAL RLTY TR INC | 2.3M | $415M | 1.2% |
| CARNIVAL CORP LTD | 14.3M | $409M | 1.2% |
| CVS HEALTH CORP | 3.7M | $379M | 1.1% |
| FEDEX FGHT HLDG CO INC | 2.4M | $357M | 1.0% |
| MORGAN STANLEYMS | 1.6M | $339M | 1.0% |
| QUALCOMM INCQCOM | 1.5M | $280M | 0.8% |
| APTIV PLC | 4.6M | $279M | 0.8% |
| AVALONBAY CMNTYS INC | 1.3M | $253M | 0.7% |
| SNOWFLAKE INCSNOW | 960K | $244M | 0.7% |
| EQUITABLE HLDGS INC | 5.4M | $237M | 0.7% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 941K | $235M | 0.7% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPCX | 1.2M | $205M | 0.6% |
…and 20 more, by position value.
Added To (18)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| VISA INCV | 6.4M | +65K | $2.2B | 6.3% |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | 4.7M | +636K | $1.4B | 4.0% |
| SHERWIN WILLIAMS COSHW | 3.9M | +763K | $1.3B | 3.8% |
| META PLATFORMS INCMETA | 1.9M | +805K | $1.1B | 3.0% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMO | 1.9M | +269K | $971M | 2.8% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.9M | +195K | $949M | 2.7% |
| LENNOX INTL INC | 1.6M | +19K | $912M | 2.6% |
| AMAZON COM INCAMZN | 3.7M | +2.5M | $882M | 2.5% |
| CARVANA COCVNA | 12.3M | +9.5M | $811M | 2.3% |
| BOEING CO | 3.3M | +79K | $709M | 2.0% |
| MID-AMER APT CMNTYS INC | 5.0M | +245K | $701M | 2.0% |
| FEDEX CORP | 2.2M | +220K | $674M | 1.9% |
| WATERS CORP | 1.7M | +406K | $623M | 1.8% |
| SEA LTDSE | 5.7M | +933K | $543M | 1.5% |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 7.6M | +554K | $436M | 1.2% |
…and 3 more, by position value.
Reduced / Exited (49)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 3.2M | −1.3M | $1.5B | 4.3% |
| FORTIVE CORP | 19.9M | −2.5M | $1.2B | 3.5% |
| SCHWAB CHARLES CORP | 10.6M | −4.0M | $982M | 2.8% |
| APPLE INCEXITED | 0 | −3.6M | $912M | 2.6% |
| CSX CORPEXITED | 0 | −18.7M | $767M | 2.1% |
| MCDONALDS CORP | 2.8M | −796K | $765M | 2.2% |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 9.9M | −1.9M | $741M | 2.1% |
| DISNEY WALT CO | 7.2M | −6.1M | $689M | 2.0% |
| ALPHABET INCGOOGLEXITED | 0 | −2.4M | $689M | 1.9% |
| PNC FINL SVCS GROUP INCEXITED | 0 | −3.0M | $630M | 1.8% |
| T-MOBILE US INCEXITED | 0 | −3.0M | $623M | 1.7% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 4.2M | −217K | $614M | 1.8% |
| MICROSOFT CORPMSFT | 1.5M | −851K | $544M | 1.6% |
| CAMDEN PPTY TR | 4.5M | −202K | $517M | 1.5% |
| HCA HEALTHCARE INCEXITED | 0 | −1.1M | $509M | 1.4% |
…and 34 more, by position value.
Top Holdings (90)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| VISA INCV | 6.4M | $2.2B | 6.3% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 3.2M | $1.5B | 4.3% |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | 4.7M | $1.4B | 4.0% |
| SHERWIN WILLIAMS COSHW | 3.9M | $1.3B | 3.8% |
| FORTIVE CORP | 19.9M | $1.2B | 3.5% |
| META PLATFORMS INCMETA | 1.9M | $1.1B | 3.0% |
| SCHWAB CHARLES CORP | 10.6M | $982M | 2.8% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMO | 1.9M | $971M | 2.8% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.9M | $949M | 2.7% |
| LENNOX INTL INC | 1.6M | $912M | 2.6% |
| AMAZON COM INCAMZN | 3.7M | $882M | 2.5% |
| FERRARI N V | 2.2M | $817M | 2.3% |
| CARVANA COCVNA | 12.3M | $811M | 2.3% |
| MCDONALDS CORP | 2.8M | $765M | 2.2% |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 9.9M | $741M | 2.1% |
…and 75 more, by position value.