← All funds
Equity portfolio value
$48.6B
Positions
66
New positions
9
Exited
5
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (4)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
New Positions (9)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPCX | 18.6M | $3.2B | 6.5% |
| INTEL CORPINTC | 12.1M | $1.7B | 3.5% |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCBRS | 7.0M | $1.5B | 3.2% |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INCFPS | 20.5M | $1.1B | 2.4% |
| HUT 8 CORPHUT | 9.7M | $1.1B | 2.3% |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | 1.1M | $66M | 0.1% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 96K | $56M | 0.1% |
| COMFORT SYS USA INC | 18K | $35M | <0.1% |
| ARGAN INC | 36K | $29M | <0.1% |
Added To (9)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INCMU | 3.1M | +3.0M | $3.6B | 7.5% |
| AMAZON COM INCAMZN | 11.8M | +3.9M | $2.8B | 5.8% |
| BROADCOM INCAVGO | 5.8M | +343K | $2.2B | 4.5% |
| EATON CORP PLC | 5.0M | +220K | $2.1B | 4.4% |
| ALPHABET INCGOOGL | 4.9M | +543K | $1.7B | 3.6% |
| EQUINIX INCEQIX | 1.3M | +183K | $1.3B | 2.7% |
| MICROSOFT CORPMSFT | 2.9M | +456K | $1.1B | 2.3% |
| CARVANA COCVNA | 3.3M | +2.6M | $216M | 0.4% |
| TESLA INCTSLA | 60K | +1K | $25M | <0.1% |
Reduced / Exited (26)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 8.9M | −369K | $4.3B | 8.8% |
| LAM RESEARCH CORPLRCX | 9.4M | −602K | $4.1B | 8.4% |
| APPLIED MATLS INCAMAT | 4.2M | −1.0M | $3.0B | 6.3% |
| GE VERNOVA INC | 2.6M | −14K | $3.0B | 6.2% |
| META PLATFORMS INCMETA | 2.5M | −286K | $1.4B | 2.9% |
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 6.1M | −276K | $1.2B | 2.5% |
| NATERA INCNTRA | 2.5M | −37K | $680M | 1.4% |
| APPLOVIN CORP | 1.2M | −119K | $603M | 1.2% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ASPOT | 1.3M | −10K | $602M | 1.2% |
| ASML HLDG NVASML | 295K | −201K | $588M | 1.2% |
| NETFLIX INC. | 4.7M | −2.2M | $336M | 0.7% |
| ALPHABET INCGOOGL | 908K | −207K | $321M | 0.7% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 794K | −62K | $316M | 0.6% |
| VERTIV HOLDINGS CO | 807K | −175K | $270M | 0.6% |
| VISA INCVEXITED | 0 | −719K | $217M | 0.7% |
…and 11 more, by position value.
Top Holdings (66)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 8.9M | $4.3B | 8.8% |
| LAM RESEARCH CORPLRCX | 9.4M | $4.1B | 8.4% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU | 3.1M | $3.6B | 7.5% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPCX | 18.6M | $3.2B | 6.5% |
| APPLIED MATLS INCAMAT | 4.2M | $3.0B | 6.3% |
| GE VERNOVA INC | 2.6M | $3.0B | 6.2% |
| AMAZON COM INCAMZN | 11.8M | $2.8B | 5.8% |
| BROADCOM INCAVGO | 5.8M | $2.2B | 4.5% |
| EATON CORP PLC | 5.0M | $2.1B | 4.4% |
| ALPHABET INCGOOGL | 4.9M | $1.7B | 3.6% |
| INTEL CORPINTC | 12.1M | $1.7B | 3.5% |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCBRS | 7.0M | $1.5B | 3.2% |
| META PLATFORMS INCMETA | 2.5M | $1.4B | 2.9% |
| EQUINIX INCEQIX | 1.3M | $1.3B | 2.7% |
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 6.1M | $1.2B | 2.5% |
…and 51 more, by position value.