← All funds
Equity portfolio value
$5.0B
Positions
42
New positions
12
Exited
11
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (8)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfly Network, Inc.BFLY | SC 13D/A | 15.1M | — | 6.2% | 2026-08-17 | ↗ |
| MYRIAD GENETICS INCMYGN | SC 13G/A | — | — | 0.0% | 2026-08-14 | ↗ |
| DXC Technology CoDXC | SC 13G/A | — | −8.9M | 0.0% | 2026-08-14 | ↗ |
| ZoomInfo Technologies Inc.GTM | SC 13G/A | — | — | 0.0% | 2026-08-14 | ↗ |
| Genius Sports Ltd | SC 13G | 13.8M | NEW | 5.2% | 2026-05-21 | ↗ |
| DXC Technology CoDXC | SC 13G | 8.9M | NEW | 5.2% | 2026-03-27 | ↗ |
| Butterfly Network, Inc.BFLY | SC 13D/A | 19.3M | — | 8.5% | 2026-02-17 | ↗ |
| MYRIAD GENETICS INCMYGN | SC 13G | 4.9M | NEW | 5.3% | 2026-01-13 | ↗ |
New Positions (12)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.0M | $262M | 5.2% |
| ELI LILLY & COLLY | 58K | $69M | 1.4% |
| MKS INC.MKSI | 99K | $44M | 0.9% |
| STMICROELECTRONICS N VSTM | 560K | $42M | 0.8% |
| ABBVIE INC | 149K | $37M | 0.7% |
| ASTRAZENECA PLC | 184K | $35M | 0.7% |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 67K | $26M | 0.5% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC.MCHP | 266K | $24M | 0.5% |
| BRUKER CORPBRKR | 252K | $15M | 0.3% |
| NOVARTIS AGNVS | 87K | $14M | 0.3% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 113K | $5M | <0.1% |
| CARDINAL HEALTH INC | 18K | $4M | <0.1% |
Added To (14)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL PMTS INC | 8.9M | +2.5M | $646M | 12.9% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 2.2M | +711K | $418M | 8.4% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMO | 627K | +377K | $314M | 6.3% |
| AMAZON COM INCAMZN | 1.3M | +212K | $303M | 6.1% |
| DANAHER CORP DELDHR | 1.1M | +990K | $218M | 4.4% |
| META PLATFORMS INCMETA | 357K | +234K | $201M | 4.0% |
| VIATRIS INCVTRS | 9.9M | +790K | $157M | 3.1% |
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER | 1.8M | +338K | $129M | 2.6% |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 401K | +102K | $91M | 1.8% |
| GENIUS SPORTS LIMITED | 13.5M | +4.9M | $82M | 1.6% |
| NATIONAL VISION HLDGS INC | 3.1M | +1.5M | $59M | 1.2% |
| CISCO SYS INCCSCO | 413K | +74K | $49M | 1.0% |
| BAUSCH PLUS LOMB CORP | 1.9M | +8K | $32M | 0.6% |
| BAKER HUGHES COMPANY | 494K | +190K | $27M | 0.5% |
Reduced / Exited (26)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP | 4.8M | −3.4M | $499M | 10.0% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 298K | −352K | $173M | 3.5% |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 5.1M | −1.6M | $172M | 3.4% |
| CENTENE CORP DEL | 1.9M | −1.3M | $121M | 2.4% |
| THE CIGNA GROUP | 412K | −87K | $114M | 2.3% |
| DXC TECHNOLOGY COEXITED | 0 | −8.9M | $112M | 3.0% |
| HUMANA INC | 254K | −81K | $101M | 2.0% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INCEXITED | 0 | −15.9M | $95M | 2.6% |
| BLOCK INCXYZ | 1.2M | −167K | $91M | 1.8% |
| ONTO INNOVATION INC | 206K | −94K | $78M | 1.6% |
| UNITED AIRLS HLDGS INC | 495K | −2K | $67M | 1.3% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 995K | −634K | $47M | 0.9% |
| APPLIED MATLS INCAMAT | 65K | −132K | $47M | 0.9% |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 2.0M | −205K | $43M | 0.9% |
| US FOODS HLDG CORPUSFDEXITED | 0 | −384K | $35M | 1.0% |
…and 11 more, by position value.
Top Holdings (42)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| GLOBAL PMTS INC | 8.9M | $646M | 12.9% |
| CVS HEALTH CORP | 4.8M | $499M | 10.0% |
| TENET HEALTHCARE CORP | 2.2M | $418M | 8.4% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMO | 627K | $314M | 6.3% |
| AMAZON COM INCAMZN | 1.3M | $303M | 6.1% |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.0M | $262M | 5.2% |
| DANAHER CORP DELDHR | 1.1M | $218M | 4.4% |
| META PLATFORMS INCMETA | 357K | $201M | 4.0% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 298K | $173M | 3.5% |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 5.1M | $172M | 3.4% |
| VIATRIS INCVTRS | 9.9M | $157M | 3.1% |
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER | 1.8M | $129M | 2.6% |
| CENTENE CORP DEL | 1.9M | $121M | 2.4% |
| BUTTERFLY NETWORK INC | 14.3M | $121M | 2.4% |
| THE CIGNA GROUP | 412K | $114M | 2.3% |
…and 27 more, by position value.