← All funds
Equity portfolio value
$11.1B
Positions
177
New positions
84
Exited
146
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (5)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infleqtion, Inc.INFQ | SC 13D/A | 8.1M | — | 3.6% | 2026-05-26 | ↗ |
| Infleqtion, Inc.INFQ | SC 13D | 20.0M | NEW | 9.2% | 2026-02-18 | ↗ |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc.RCKT | SC 13G/A | 2.5M | — | 2.3% | 2026-02-13 | ↗ |
| Peabody Energy CorporationBTU | SC 13G/A | 4.1M | — | 3.3% | 2026-02-13 | ↗ |
| Invivyd, Inc.IVVD | SC 13G/A | 19.0M | — | 6.7% | 2026-02-13 | ↗ |
New Positions (84)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INCMETA | 764K | $430M | 3.9% |
| DPC HOLDINGS PLCDPC | 5.1M | $252M | 2.3% |
| SNOWFLAKE INCSNOW | 978K | $249M | 2.2% |
| INSMED INCINSM | 2.2M | $229M | 2.1% |
| VULCAN MATLS CO | 637K | $188M | 1.7% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COPFGC | 1.3M | $141M | 1.3% |
| VOYA FINANCIAL INC | 1.3M | $120M | 1.1% |
| VERADERMICS INC | 790K | $97M | 0.9% |
| BELITE BIO INC | 396K | $61M | 0.6% |
| ABIVAX SA | 40K | $5M | <0.1% |
| PERRIGO CO PLC | 448K | $5M | <0.1% |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV | 263K | $5M | <0.1% |
| J & J SNACK FOODS CORP | 51K | $4M | <0.1% |
| BROWN FORMAN CORP | 114K | $3M | <0.1% |
| PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | 51K | $2M | <0.1% |
…and 69 more, by position value.
Added To (49)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 976K | +300K | $567M | 5.1% |
| ASTERA LABS INCALAB | 1.1M | +112K | $515M | 4.7% |
| INTEL CORPINTC | 3.7M | +673K | $512M | 4.6% |
| ALPHABET INCGOOGL | 1.4M | +569K | $510M | 4.6% |
| NU HLDGS LTDNU | 35.6M | +13.1M | $475M | 4.3% |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 10.2M | +6.4M | $375M | 3.4% |
| NATERA INCNTRA | 1.4M | +185K | $368M | 3.3% |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 1.5M | +429K | $334M | 3.0% |
| MICROSOFT CORPMSFT | 832K | +107K | $310M | 2.8% |
| RTX CORPORATION | 1.6M | +186K | $294M | 2.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCOF | 1.4M | +136K | $278M | 2.5% |
| REPLIGEN CORPRGEN | 2.0M | +466K | $271M | 2.4% |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 1.5M | +890K | $264M | 2.4% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 5.9M | +1.7M | $253M | 2.3% |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 2.6M | +165K | $253M | 2.3% |
…and 34 more, by position value.
Reduced / Exited (186)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 3.1M | −118K | $612M | 5.5% |
| AMAZON COM INCAMZN | 2.0M | −297K | $482M | 4.3% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 712K | −526K | $340M | 3.1% |
| VISA INCV | 752K | −55K | $258M | 2.3% |
| ARGAN INCEXITED | 0 | −465K | $253M | 2.9% |
| LINDE PLCLINEXITED | 0 | −426K | $211M | 2.5% |
| INFLEQTION INCEXITED | 0 | −19.9M | $196M | 2.3% |
| CAMDEN PPTY TR | 1.7M | −161K | $195M | 1.8% |
| ABBOTT LABORATORIESEXITED | 0 | −1.8M | $181M | 2.1% |
| SOUTHWEST GAS HLDGS INC | 1.9M | −237K | $168M | 1.5% |
| DANAHER CORP DELDHREXITED | 0 | −820K | $155M | 1.8% |
| BIO-TECHNE CORPTECH | 1.5M | −3.2M | $108M | 1.0% |
| MCDONALDS CORPEXITED | 0 | −294K | $91M | 1.1% |
| MOLINA HEALTHCARE INCEXITED | 0 | −646K | $86M | 1.0% |
| NOVO-NORDISK A S | 1.7M | −426K | $79M | 0.7% |
…and 171 more, by position value.
Top Holdings (177)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 3.1M | $612M | 5.5% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 976K | $567M | 5.1% |
| ASTERA LABS INCALAB | 1.1M | $515M | 4.7% |
| INTEL CORPINTC | 3.7M | $512M | 4.6% |
| ALPHABET INCGOOGL | 1.4M | $510M | 4.6% |
| AMAZON COM INCAMZN | 2.0M | $482M | 4.3% |
| NU HLDGS LTDNU | 35.6M | $475M | 4.3% |
| META PLATFORMS INCMETA | 764K | $430M | 3.9% |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 10.2M | $375M | 3.4% |
| NATERA INCNTRA | 1.4M | $368M | 3.3% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 712K | $340M | 3.1% |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 1.5M | $334M | 3.0% |
| MICROSOFT CORPMSFT | 832K | $310M | 2.8% |
| RTX CORPORATION | 1.6M | $294M | 2.7% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCOF | 1.4M | $278M | 2.5% |
…and 162 more, by position value.