Q1 2026 — Institutional Signals
Aggregated conviction signals from 27 hedge funds. Price filter applied since quarter-end: longs exclude stocks up more than +10% vs SPY; shorts exclude stocks already down more than 10% vs SPY.
Insider activity reflects open-market buys and sells filed since quarter-end and is shown for informational context only — it does not affect the signal, which is based solely on hedge fund positioning and price movement since quarter-end. News sentiment is similarly informational only, summarizing headlines since quarter-end via AI.
Long Ideas — 117 signals
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META↩ | META PLATFORMS | 8 | 10.75 | -5.8% vs SPY +10.6% abs | SELL $21.02M | ↓ Negative |
| 2 | V↩ | VISA | 8 | 10.25 | -8.1% vs SPY +8.2% abs | SELL $14.15M | ↑ Positive |
| 3 | TSM↩ | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8 | 9.50 | +7.5% vs SPY +23.8% abs | BUYSELL $336K$13.97M | ↑ Positive |
| 4 | NVDA↩ | NVIDIA CORPORATION | 8 | 9.00 | +4.8% vs SPY +21.1% abs | SELL $134K | ↑ Positive |
| 5 | ASML HLDG | 6 | 8.50 | +6.0% vs SPY +22.4% abs | — | ↓ Negative | |
| 6 | SHW↩ | SHERWIN WILLIAMS | 5 | 7.50 | -21.3% vs SPY -5.0% abs | — | ↓ Negative |
| 7 | CRH | 5 | 7.50 | -12.4% vs SPY +3.9% abs | SELL $156K | ↑ Positive | |
| 8 | MTZ↩ | MASTEC | 5 | 7.50 | +1.3% vs SPY +17.6% abs | SELL $1.25M | ↑ Positive |
| 9 | FLR↩ | FLUOR | 5 | 7.50 | -18.2% vs SPY -1.9% abs | SELL $472.76M | ↓ Negative |
| 10 | CVNA↩ | CARVANA | 6 | 7.00 | -0.2% vs SPY +16.1% abs | SELL $18.29M | — Neutral |
| 11 | SPOT↩ | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 5 | 6.75 | -13.7% vs SPY +2.6% abs | SELL $46.66M | ↓ Negative |
| 12 | CRS↩ | CARPENTER TECHNOLOGY | 4 | 6.00 | +2.7% vs SPY +19.0% abs | SELL $5.53M | ↑ Positive |
| 13 | EQPT↩ | EQUIPMENTSHARE COM | 4 | 6.00 | -14.0% vs SPY +2.3% abs | BUY $741K | ↑ Positive |
| 14 | TEVA↩ | TEVA PHARMACEUTICAL INDS | 4 | 6.00 | +0.9% vs SPY +17.3% abs | SELL $14.18M | ↑ Positive |
| 15 | XYZ↩ | BLOCK | 4 | 6.00 | +9.5% vs SPY +25.8% abs | SELL $3.35M | ↑ Positive |
| 16 | NFLX↩ | NETFLIX | 4 | 6.00 | -26.9% vs SPY -10.5% abs | SELL $87.07M | ↓ Negative |
| 17 | FIGR↩ | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 4 | 6.00 | -12.2% vs SPY +4.1% abs | SELL $16.41M | ↓ Negative |
| 18 | APG↩ | API GROUP | 4 | 6.00 | -15.1% vs SPY +1.2% abs | SELL $64.74M | ↑ Positive |
| 19 | CLH↩ | CLEAN HARBORS | 4 | 6.00 | -18.3% vs SPY -2.0% abs | BUYSELL $136K$226K | ↑ Positive |
| 20 | LYV↩ | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4 | 6.00 | -5.9% vs SPY +10.4% abs | SELL $25.93M | ↓ Negative |
| 21 | SGI↩ | SOMNIGROUP INTERNATIONAL | 4 | 6.00 | -20.3% vs SPY -4.0% abs | SELL $446K | ↑ Positive |
| 22 | LITE↩ | LUMENTUM HLDGS | 4 | 6.00 | +5.3% vs SPY +21.7% abs | SELL $34.00M | ↑ Positive |
| 23 | KO↩ | COCA COLA | 4 | 6.00 | -12.4% vs SPY +3.9% abs | SELL $18.34M | — Neutral |
| 24 | LIN↩ | LINDE | 4 | 6.00 | -15.9% vs SPY +0.4% abs | SELL $2.64M | ↑ Positive |
| 25 | DHR↩ | DANAHER | 4 | 6.00 | -20.0% vs SPY -3.7% abs | SELL $237K | ↓ Negative |
| 26 | QSR↩ | RESTAURANT BRANDS INTL | 4 | 6.00 | -15.2% vs SPY +1.1% abs | — | ↓ Negative |
| 27 | VST↩ | VISTRA | 4 | 5.25 | -9.7% vs SPY +6.6% abs | — | ↑ Positive |
| 28 | TMO↩ | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 4 | 5.25 | -16.1% vs SPY +0.2% abs | SELL $185K | ↓ Negative |
| 29 | ROIV↩ | ROIVANT SCIENCES | 4 | 5.00 | -8.1% vs SPY +8.3% abs | SELL $20.81M | ↑ Positive |
| 30 | NU↩ | NU HLDGS | 4 | 5.00 | -24.9% vs SPY -8.6% abs | SELL $257K | — Neutral |
| 31 | FERG↩ | FERGUSON ENTERPRISES | 4 | 5.00 | -19.1% vs SPY -2.8% abs | — | ↑ Positive |
| 32 | ACHC↩ | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | 4 | 5.00 | -17.1% vs SPY -0.8% abs | — | — Neutral |
| 33 | UBER↩ | UBER TECHNOLOGIES | 4 | 5.00 | -18.4% vs SPY -2.1% abs | — | ↑ Positive |
| 34 | SCHW↩ | SCHWAB CHARLES | 3 | 4.50 | -23.0% vs SPY -6.7% abs | BUYSELL $1.85M$56.31M | — Neutral |
| 35 | AIG↩ | AMERICAN INTL GROUP | 3 | 4.50 | -17.7% vs SPY -1.4% abs | — | — Neutral |
| 36 | ALLY↩ | ALLY FINL | 3 | 4.50 | -6.5% vs SPY +9.9% abs | SELL $2.00M | ↑ Positive |
| 37 | AMTM↩ | AMENTUM HOLDINGS | 3 | 4.50 | -27.3% vs SPY -10.9% abs | — | ↑ Positive |
| 38 | APO↩ | APOLLO GLOBAL MGMT | 3 | 4.50 | -0.3% vs SPY +16.0% abs | SELL $7.30M | — Neutral |
| 39 | BUNGE GLOBAL | 3 | 4.50 | -18.8% vs SPY -2.5% abs | — | ↑ Positive | |
| 40 | BILL↩ | BILL HOLDINGS | 3 | 4.50 | -19.7% vs SPY -3.3% abs | — | ↑ Positive |
| 41 | BKNG↩ | BOOKING HOLDINGS | 3 | 4.50 | -16.9% vs SPY -0.6% abs | SELL $13.55M | ↓ Negative |
| 42 | BSX↩ | BOSTON SCIENTIFIC | 3 | 4.50 | -39.3% vs SPY -23.0% abs | BUY $554K | ↓ Negative |
| 43 | CAI↩ | CARIS LIFE SCIENCES | 3 | 4.50 | -22.8% vs SPY -6.5% abs | BUY $501K | ↑ Positive |
| 44 | CFG↩ | CITIZENS FINL GROUP | 3 | 4.50 | -11.8% vs SPY +4.6% abs | SELL $376K | ↑ Positive |
| 45 | CHYM↩ | CHIME FINL | 3 | 4.50 | -17.0% vs SPY -0.7% abs | — | ↑ Positive |
| 46 | CI↩ | THE CIGNA GROUP | 3 | 4.50 | -12.3% vs SPY +4.0% abs | SELL $59.11M | — Neutral |
| 47 | DB↩ | DEUTSCHE BK | 3 | 4.50 | -7.9% vs SPY +8.5% abs | — | ↓ Negative |
| 48 | EQIX↩ | EQUINIX | 3 | 4.50 | -6.8% vs SPY +9.5% abs | SELL $8.44M | ↑ Positive |
| 49 | ESI↩ | ELEMENT SOLUTIONS | 3 | 4.50 | +8.0% vs SPY +24.3% abs | — | ↑ Positive |
| 50 | FDX↩ | FEDEX | 3 | 4.50 | -0.7% vs SPY +15.6% abs | SELL $18.60M | ↑ Positive |
| 51 | FLS↩ | FLOWSERVE | 3 | 4.50 | -13.6% vs SPY +2.7% abs | BUY $232K | — Neutral |
| 52 | FUN↩ | SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 3 | 4.50 | +2.0% vs SPY +18.4% abs | BUY $286K | — Neutral |
| 53 | LIBERTY MEDIA | 3 | 4.50 | -9.5% vs SPY +6.8% abs | — | ↓ Negative | |
| 54 | GDS↩ | GDS HLDGS | 3 | 4.50 | -28.3% vs SPY -12.0% abs | — | ↑ Positive |
| 55 | GFL↩ | GFL ENVIRONMENTAL | 3 | 4.50 | -35.9% vs SPY -19.6% abs | — | ↑ Positive |
| 56 | GL↩ | GLOBE LIFE | 3 | 4.50 | -6.0% vs SPY +10.4% abs | SELL $28.45M | — Neutral |
| 57 | GLD↩ | SPDR GOLD TR | 3 | 4.50 | -19.4% vs SPY -3.1% abs | — | — Neutral |
| 58 | HTZ↩ | HERTZ GLOBAL HLDGS | 3 | 4.50 | +0.8% vs SPY +17.1% abs | SELL $248K | ↓ Negative |
| 59 | JCI↩ | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 3 | 4.50 | -13.9% vs SPY +2.4% abs | SELL $13.14M | ↑ Positive |
| 60 | JD↩ | JD.COM | 3 | 4.50 | -15.3% vs SPY +1.0% abs | — | — Neutral |
| 61 | KKR↩ | KKR & | 3 | 4.50 | -12.4% vs SPY +3.9% abs | — | ↑ Positive |
| 62 | KWEB↩ | KRANESHARES TRUST | 3 | 4.50 | -22.3% vs SPY -6.0% abs | — | ↓ Negative |
| 63 | LULU↩ | LULULEMON ATHLETICA | 3 | 4.50 | -30.6% vs SPY -14.3% abs | BUYSELL $495K$100K | ↓ Negative |
| 64 | LW↩ | LAMB WESTON HLDGS | 3 | 4.50 | -13.2% vs SPY +3.1% abs | BUY $16.98M | — Neutral |
| 65 | MA↩ | MASTERCARD INCORPORATED | 3 | 4.50 | -17.3% vs SPY -1.0% abs | — | ↓ Negative |
| 66 | MOODYS | 3 | 4.50 | -12.2% vs SPY +4.1% abs | SELL $1.47M | ↑ Positive | |
| 67 | MDLN↩ | MEDLINE | 4 | 4.50 | -34.2% vs SPY -17.8% abs | — | ↓ Negative |
| 68 | MTCH↩ | MATCH GROUP | 3 | 4.50 | +2.1% vs SPY +18.4% abs | SELL $185K | — Neutral |
| 69 | NAMS↩ | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | 3 | 4.50 | -11.1% vs SPY +5.2% abs | SELL $2.32M | ↑ Positive |
| 70 | NET↩ | CLOUDFLARE | 3 | 4.50 | +0.9% vs SPY +17.2% abs | SELL $112.75M | ↑ Positive |
| 71 | OPCH↩ | OPTION CARE HEALTH | 3 | 4.50 | -38.8% vs SPY -22.5% abs | BUY $1.88M | ↓ Negative |
| 72 | PENN↩ | PENN ENTERTAINMENT | 3 | 4.50 | +9.0% vs SPY +25.3% abs | — | ↑ Positive |
| 73 | PFGC↩ | PERFORMANCE FOOD GROUP | 3 | 4.50 | -1.7% vs SPY +14.6% abs | SELL $3.81M | — Neutral |
| 74 | PONY↩ | PONY AI | 3 | 4.50 | -10.1% vs SPY +6.3% abs | SELL $805K | ↑ Positive |
| 75 | RBLX↩ | ROBLOX | 3 | 4.50 | -33.0% vs SPY -16.6% abs | SELL $8.93M | ↓ Negative |
| 76 | RRX↩ | REGAL REXNORD CORPORATION | 3 | 4.50 | -8.6% vs SPY +7.7% abs | SELL $8.31M | ↑ Positive |
| 77 | RTX↩ | RTX CORPORATION | 3 | 4.50 | -22.8% vs SPY -6.5% abs | — | ↑ Positive |
| 78 | SATS↩ | ECHOSTAR | 3 | 4.50 | -6.0% vs SPY +10.3% abs | — | ↓ Negative |
| 79 | SE↩ | SEA | 4 | 4.50 | -7.0% vs SPY +9.3% abs | SELL $78.53M | — Neutral |
| 80 | SHC↩ | SOTERA HEALTH | 3 | 4.50 | -7.3% vs SPY +9.1% abs | SELL $772.68M | — Neutral |
| 81 | SOLS↩ | SOLSTICE ADVANCED MATLS | 3 | 4.50 | -5.6% vs SPY +10.7% abs | — | — Neutral |
| 82 | S&P GLOBAL | 3 | 4.50 | -16.6% vs SPY -0.3% abs | BUY $2.58M | ↑ Positive | |
| 83 | SPY↩ | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 3 | 4.50 | 0.0% vs SPY +16.3% abs | — | ↑ Positive |
| 84 | STLA↩ | STELLANTIS N.V | 3 | 4.50 | -3.8% vs SPY +12.6% abs | — | ↓ Negative |
| 85 | STZ↩ | CONSTELLATION BRANDS | 3 | 4.50 | -23.2% vs SPY -6.8% abs | SELL $939K | ↓ Negative |
| 86 | SU↩ | SUNCOR ENERGY | 3 | 4.50 | -22.0% vs SPY -5.7% abs | — | ↑ Positive |
| 87 | TMUS↩ | T-MOBILE US | 3 | 4.50 | -27.0% vs SPY -10.7% abs | BUYSELL $1000K$1.89M | ↑ Positive |
| 88 | TSLA↩ | TESLA | 3 | 4.50 | +0.9% vs SPY +17.2% abs | SELL $20.61M | — Neutral |
| 89 | UAL↩ | UNITED AIRLS HLDGS | 3 | 4.50 | +8.4% vs SPY +24.7% abs | SELL $4.85M | ↓ Negative |
| 90 | UNP↩ | UNION PAC | 3 | 4.50 | -8.1% vs SPY +8.3% abs | SELL $8.46M | — Neutral |
| 91 | USFD↩ | US FOODS HLDG | 3 | 4.50 | -27.6% vs SPY -11.2% abs | SELL $1.82M | ↓ Negative |
| 92 | VTRS↩ | VIATRIS | 3 | 4.50 | +4.9% vs SPY +21.2% abs | — | — Neutral |
| 93 | WFRD↩ | WEATHERFORD INTL | 3 | 4.50 | -6.5% vs SPY +9.9% abs | — | ↓ Negative |
| 94 | WIX↩ | WIX COM | 3 | 4.50 | -54.1% vs SPY -37.8% abs | — | ↓ Negative |
| 95 | WWD↩ | WOODWARD | 3 | 4.50 | -18.4% vs SPY -2.1% abs | SELL $336K | ↑ Positive |
| 96 | ZG↩ | ZILLOW GROUP | 3 | 4.50 | -30.9% vs SPY -14.6% abs | — | ↓ Negative |
| 97 | KVUE↩ | KENVUE | 3 | 4.25 | -14.9% vs SPY +1.4% abs | SELL $680K | — Neutral |
| 98 | ATI↩ | ATI | 3 | 4.25 | +4.1% vs SPY +20.4% abs | SELL $6.37M | ↑ Positive |
| 99 | AAPL↩ | APPLE | 3 | 4.00 | +6.8% vs SPY +23.1% abs | SELL $96.15M | — Neutral |
| 100 | CANADIAN NATL RY | 3 | 4.00 | -1.0% vs SPY +15.3% abs | — | — Neutral | |
| 101 | LCID↩ | LUCID GROUP | 3 | 4.00 | -47.6% vs SPY -31.3% abs | — | ↓ Negative |
| 102 | JHX↩ | JAMES HARDIE INDS | 3 | 4.00 | +6.6% vs SPY +22.9% abs | — | — Neutral |
| 103 | Z↩ | ZILLOW GROUP | 3 | 4.00 | -31.7% vs SPY -15.4% abs | SELL $1.58M | — Neutral |
| 104 | TDG↩ | TRANSDIGM GROUP | 3 | 4.00 | -7.8% vs SPY +8.6% abs | SELL $34.28M | — Neutral |
| 105 | NRG↩ | NRG ENERGY | 3 | 4.00 | -24.3% vs SPY -8.0% abs | — | ↓ Negative |
| 106 | CHUBB | 3 | 4.00 | -20.7% vs SPY -4.4% abs | SELL $7.59M | ↑ Positive | |
| 107 | ENTG↩ | ENTEGRIS | 3 | 4.00 | +2.1% vs SPY +18.5% abs | SELL $14.70M | — Neutral |
| 108 | AON↩ | AON | 3 | 4.00 | -18.1% vs SPY -1.8% abs | — | ↑ Positive |
| 109 | TRIP↩ | TRIPADVISOR | 3 | 4.00 | -11.4% vs SPY +4.9% abs | — | — Neutral |
| 110 | AMER SPORTS | 3 | 4.00 | -8.2% vs SPY +8.1% abs | SELL $4.82M | ↑ Positive | |
| 111 | PCVX↩ | VAXCYTE | 3 | 4.00 | -27.9% vs SPY -11.6% abs | SELL $439K | — Neutral |
| 112 | MCD↩ | MCDONALDS | 3 | 3.75 | -26.5% vs SPY -10.2% abs | SELL $1.00M | ↑ Positive |
| 113 | TECH↩ | BIO-TECHNE | 3 | 3.75 | -17.3% vs SPY -0.9% abs | SELL $320K | ↓ Negative |
| 114 | NTRA↩ | NATERA | 3 | 3.50 | -4.6% vs SPY +11.7% abs | SELL $11.10M | ↑ Positive |
| 115 | TLN↩ | Talen Energy | 3 | 3.50 | +4.8% vs SPY +21.2% abs | — | ↑ Positive |
| 116 | COF↩ | CAPITAL ONE FINL | 3 | 3.50 | -12.9% vs SPY +3.5% abs | SELL $1.76M | ↓ Negative |
| 117 | DKS↩ | Dicks Sporting Goods | 3 | 3.00 | -1.6% vs SPY +14.8% abs | SELL $42.53M | — Neutral |
Long Ideas — Already Moved — 12 signals
High-conviction buys (4+ funds or score ≥ 5) that have already outperformed SPY by more than 10% since quarter-end. The institutional thesis may still be intact, but the easy move has likely already happened.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL | 6 | 8.75 | +143.6% vs SPY +159.9% abs | SELL $4.01M | ↑ Positive | |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY | 6 | 8.50 | +171.1% vs SPY +187.4% abs | SELL $54.01M | ↑ Positive | |
| 3 | BROADCOM | 6 | 7.50 | +28.0% vs SPY +44.4% abs | SELL $18.13M | ↑ Positive | |
| 4 | COREWEAVE | 5 | 6.50 | +25.1% vs SPY +41.4% abs | SELL $1.43B | ↓ Negative | |
| 5 | ADVANCED MICRO DEVICES | 5 | 6.50 | +137.4% vs SPY +153.7% abs | SELL $98.22M | ↑ Positive | |
| 6 | STUBHUB HLDGS | 4 | 6.00 | +41.7% vs SPY +58.0% abs | SELL $2.12M | — Neutral | |
| 7 | APP↩ | APPLOVIN | 4 | 6.00 | +37.7% vs SPY +54.0% abs | SELL $48.89M | — Neutral |
| 8 | COHERENT | 4 | 6.00 | +35.4% vs SPY +51.7% abs | SELL $2.16M | ↑ Positive | |
| 9 | PRMB↩ | Primo Brands Corporation | 4 | 5.75 | +15.4% vs SPY +31.7% abs | — | ↓ Negative |
| 10 | ALPHABET | 4 | 5.50 | +14.9% vs SPY +31.2% abs | SELL $6.95M | ↑ Positive | |
| 11 | RDDT↩ | 4 | 5.50 | +14.4% vs SPY +30.7% abs | SELL $26.03M | ↑ Positive | |
| 12 | SANDISK | 4 | 5.50 | +150.5% vs SPY +166.8% abs | SELL $4.36M | ↑ Positive |
Mixed Signals — 11 stocks
Stocks where 3+ funds are buying and 3+ funds are reducing or exiting — divergent conviction within the tracked universe. These are excluded from the Long and Short sections above; view the detail page to see which funds are on each side.
| # | Insider | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | ALPHABET | 7 buy (10.00)3 sell (3.00) | +15.9% vs SPY +32.3% abs | — | — Neutral |
| 2 | DIS | DISNEY WALT | 5 buy (7.50)4 sell (4.00) | -10.7% vs SPY +5.7% abs | — | ↑ Positive |
| 3 | AMZN | AMAZON COM | 5 buy (5.00)4 sell (4.00) | +13.6% vs SPY +29.9% abs | SELL $51.35M | ↑ Positive |
| 4 | DASH | DOORDASH | 4 buy (5.00)4 sell (4.00) | -10.2% vs SPY +6.1% abs | SELL $22.61M | ↑ Positive |
| 5 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP | 4 buy (6.00)3 sell (3.00) | +24.2% vs SPY +40.5% abs | SELL $284K | — Neutral |
| 6 | RKT | ROCKET COS | 4 buy (6.00)3 sell (3.00) | -14.5% vs SPY +1.8% abs | — | — Neutral |
| 7 | CPNG | COUPANG | 4 buy (4.50)3 sell (3.00) | -28.4% vs SPY -12.1% abs | — | ↓ Negative |
| 8 | MELI | MERCADOLIBRE | 4 buy (4.50)3 sell (3.00) | -18.3% vs SPY -1.9% abs | BUY $994K | ↓ Negative |
| 9 | MSFT | MICROSOFT | 3 buy (4.50)5 sell (5.00) | +5.6% vs SPY +21.9% abs | SELL $519K | ↓ Negative |
| 10 | BE | BLOOM ENERGY | 3 buy (4.50)3 sell (3.00) | +94.0% vs SPY +110.3% abs | SELL $39.00M | ↑ Positive |
| 11 | Q | QNITY ELECTRONICS | 3 buy (4.00)3 sell (3.00) | +18.9% vs SPY +35.2% abs | SELL $83K | ↑ Positive |
Short Ideas — 5 signals
Short Ideas — Already Moved — 4 signals
Stocks where 3+ funds significantly reduced or exited, but the stock has already dropped more than 10% vs SPY since quarter-end. The exit thesis may have already played out — shown for reference and potential further-downside consideration.
Data sourced from SEC 13F-HR filings. Holdings reflect quarter-end positions, not current holdings. Price returns computed from quarter-end close to latest close via Yahoo Finance. This is not investment advice.