Q1 2026 β Institutional Signals
Aggregated conviction signals from 27 tracked hedge funds. Price filter applied since quarter-end: longs exclude stocks up more than +10% vs SPY; shorts exclude stocks already down more than 10% vs SPY.
Insider activity reflects open-market buys and sells filed since quarter-end and is shown for informational context only β it does not affect the signal, which is based solely on hedge fund positioning and price movement since quarter-end. News sentiment is similarly informational only, summarizing headlines since quarter-end via AI.
Long Ideas β 19 signals
Conviction score weights each fund's buy by its position size β a 3% position counts up to 3Γ more than a sliver. Lower-scoring signals are in the Watchlist below.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS | 8 | 12.34 | -16.5% vs SPY +3.2% abs | SELL $27.46M | BUY 2SELL 3 | 1.8dβ-16.9% | β Negative | |
| 2 | VISA | 8 | 11.74 | +1.3% vs SPY +21.0% abs | SELL $46.53M | BUY 1SELL 1 | 2.8dβ-11.8% | β Neutral | |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | 8 | 11.32 | +9.6% vs SPY +29.3% abs | SELL $410.58M | BUY 3SELL 2 | 2.3dβ-9.7% | β Positive | |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8 | 10.70 | +6.8% vs SPY +26.4% abs | BUYSELL $984K$4K | BUY 2 | 2.0dβ-0.5% | β Positive | |
| 5 | CARVANA | 6 | 8.50 | +0.5% vs SPY +20.2% abs | BUYSELL $1.55M$36.19M | β | 6.0dβ-6.5% | β Negative | |
| 6 | AVGOβ© | Broadcom | 6 | 7.65 | +7.5% vs SPY +27.2% abs | BUYSELL $374K$301.82M | BUY 1SELL 1 | 3.2dβ-10.8% | β Positive |
| 7 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 5 | 6.38 | -13.9% vs SPY +5.8% abs | SELL $85.59M | BUY 1SELL 1 | 3.6dβ-1.6% | β Neutral | |
| 8 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 4 | 6.23 | +0.1% vs SPY +19.8% abs | SELL $39.46M | BUY 1 | 1.9dβ-5.9% | β Positive | |
| 9 | NU HLDGS | 4 | 6.02 | -13.7% vs SPY +6.0% abs | SELL $257K | β | 1.4dβ-5.1% | β Negative | |
| 10 | UBER TECHNOLOGIES | 4 | 5.94 | -14.1% vs SPY +5.6% abs | BUYSELL $20.00M$479.25M | BUY 2 | 2.6dβ-8.6% | β Negative | |
| 11 | Linde | 4 | 5.50 | -22.0% vs SPY -2.3% abs | SELL $2.64M | SELL 1 | 2.6dβ-14.4% | β Neutral | |
| 12 | VISTRA | 4 | 5.25 | -21.0% vs SPY -1.3% abs | SELL $9.25M | β | 2.0dβ-31.1% | β Positive | |
| 13 | FERGUSON ENTERPRISES | 4 | 4.90 | -14.3% vs SPY +5.4% abs | β | β | 2.2dβ-7.4% | β Neutral | |
| 14 | MEDLINE | 4 | 4.85 | -39.4% vs SPY -19.7% abs | BUYSELL $171K$3.70B | β | 6.8dβ+17.4% | β Negative | |
| 15 | S&P GLOBAL | 3 | 4.61 | -15.4% vs SPY +4.3% abs | BUY $2.58M | BUY 1 | 4.0dβ+74.2% | β Positive | |
| 16 | MOODYS | 3 | 4.56 | -8.3% vs SPY +11.4% abs | SELL $3.66M | SELL 1 | 3.0dβ-3.7% | β Positive | |
| 17 | APPLE | 3 | 4.29 | +1.1% vs SPY +20.8% abs | SELL $112.18M | BUY 3SELL 12 | 2.4dβ-3.4% | β Negative | |
| 18 | WIX COM | 3 | 4.17 | -37.4% vs SPY -17.7% abs | β | β | 6.0dβ-0.7% | β Negative | |
| 19 | CORNING | 3 | 4.06 | +2.6% vs SPY +22.3% abs | SELL $54.05M | SELL 1 | 1.1dβ-6.0% | β Negative |
Watchlist β 23 more signals3+ funds converging, but smaller position sizes β click to expand
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | 3 | 3.96 | +4.0% vs SPY +23.7% abs | SELL $857.49M | BUY 1 | 3.6dβ-7.1% | β Positive | |
| 2 | DKS13D | DICKS SPORTING GOODS | 3 | 3.84 | -17.3% vs SPY +2.4% abs | SELL $47.12M | β | 6.8dβ+3.5% | β Neutral |
| 3 | AON | 3 | 3.84 | -9.2% vs SPY +10.5% abs | SELL $1.66M | BUY 1 | 3.0dβ+8.0% | β Neutral | |
| 4 | Talen Energy | 3 | 3.75 | -6.0% vs SPY +13.6% abs | SELL $988K | β | 3.3dβ-9.7% | β Positive | |
| 5 | MCDONALDS | 3 | 3.58 | -31.3% vs SPY -11.6% abs | SELL $3.26M | BUY 1SELL 2 | 2.8dβ+6.9% | β Negative | |
| 6 | BTDR13D | Bitdeer Technologies Group | 3 | 3.27 | -14.1% vs SPY +5.5% abs | BUY $226K | β | 6.2dβ+1.7% | β Positive |
| 7 | EQUIPMENTSHARE COM | 4 | 3.26 | -18.4% vs SPY +1.3% abs | BUY $2.87M | β | 5.1dβ-4.0% | β Positive | |
| 8 | CANADIAN NATL RY | 3 | 3.18 | +4.4% vs SPY +24.1% abs | β | β | 2.5dβ+54.3% | β Positive | |
| 9 | Celestica | 3 | 3.11 | -0.7% vs SPY +18.9% abs | SELL $136.63M | β | 1.0dβ+8.1% | β Positive | |
| 10 | TRIP13D | TRIPADVISOR | 3 | 3.10 | -18.9% vs SPY +0.8% abs | SELL $217K | β | 11.7dβ-10.4% | β Negative |
| 11 | NRG ENERGY | 3 | 3.04 | -32.7% vs SPY -13.0% abs | SELL $4.12M | β | 2.5dβ-19.8% | β Negative | |
| 12 | TRANSDIGM GROUP | 3 | 2.85 | -11.2% vs SPY +8.4% abs | SELL $96.44M | BUY 2 | 2.9dβ-10.3% | β Neutral | |
| 13 | T1 ENERGY | 3 | 2.82 | -3.3% vs SPY +16.4% abs | SELL $190.31M | β | 1.4dβ+23.8% | β Negative | |
| 14 | VAXCYTE | 3 | 2.80 | -19.8% vs SPY -0.1% abs | SELL $7.01M | β | 14.8dβ+1.6% | β Neutral | |
| 15 | CAPITAL ONE FINL | 3 | 2.75 | +5.5% vs SPY +25.1% abs | SELL $8.29M | BUY 1 | 2.3dβ-16.6% | β Positive | |
| 16 | Solstice Advanced Matls | 3 | 2.63 | -37.4% vs SPY -17.7% abs | β | SELL 1 | 3.3dβ+12.1% | β Positive | |
| 17 | AKAMAI TECHNOLOGIES | 3 | 2.58 | -10.8% vs SPY +8.8% abs | SELL $736K | BUY 1 | 6.1dβ+0.3% | β Neutral | |
| 18 | ZILLOW GROUP | 3 | 2.54 | -35.6% vs SPY -15.9% abs | SELL $1.65M | β | 3.6dβ-5.1% | β Negative | |
| 19 | AMER SPORTS | 3 | 2.52 | -19.8% vs SPY -0.1% abs | SELL $30.16M | β | 2.9dβ-4.9% | β Positive | |
| 20 | CHUBB | 3 | 2.45 | -13.9% vs SPY +5.8% abs | SELL $11.94M | BUY 1 | 1.8dβ+0.8% | β Neutral | |
| 21 | KENVUE | 3 | 2.45 | -5.7% vs SPY +14.0% abs | SELL $747K | BUY 2SELL 1 | 3.4dβ+2.8% | β Negative | |
| 22 | GENERAC HLDGS | 3 | 2.10 | -7.4% vs SPY +12.3% abs | SELL $6.61M | β | 1.6dβ+6.1% | β Positive | |
| 23 | LUCID GROUP | 3 | 2.01 | -54.4% vs SPY -34.7% abs | SELL $14K | β | 2.9dβ-9.5% | β Negative |
Long Ideas β Already Moved β 12 signals
High-conviction buys (4+ funds or score β₯ 5) that have already outperformed SPY by more than 10% since quarter-end. The institutional thesis may still be intact, but the easy move has likely already happened.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HLDG | 6 | 7.53 | +20.4% vs SPY +40.1% abs | β | BUY 2SELL 1 | 1.0dβ-16.9% | β Positive | |
| 2 | INTEL | 6 | 6.06 | +112.6% vs SPY +132.3% abs | BUYSELL $10.00M$6.49M | BUY 5SELL 4 | 1.0dβ+3.4% | β Positive | |
| 3 | SANDISK | 4 | 5.87 | +138.6% vs SPY +158.3% abs | SELL $10.86M | BUY 1 | 1.0dβ-13.2% | β Negative | |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY | 6 | 5.73 | +168.0% vs SPY +187.7% abs | SELL $221.82M | BUY 2 | 1.0dβ-17.4% | β Positive | |
| 5 | COREWEAVE | 5 | 5.64 | +16.2% vs SPY +35.9% abs | SELL $435.89M | β | 2.3dβ-4.8% | β Negative | |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | 5 | 5.56 | +133.2% vs SPY +152.9% abs | SELL $167.88M | BUY 2 | 1.3dβ-5.1% | β Positive | |
| 7 | LITEβ© | Lumentum Hldgs | 5 | 4.78 | +12.1% vs SPY +31.8% abs | SELL $38.86M | BUY 1 | 1.9dβ-2.7% | β Positive |
| 8 | SE13D | Sea | 4 | 4.75 | +27.6% vs SPY +47.3% abs | SELL $234.07M | β | 2.9dβ-36.5% | β Negative |
| 9 | PRIMO BRANDS CORPORATION | 4 | 4.67 | +12.2% vs SPY +31.8% abs | BUYSELL $2.00M$994.80M | β | 14.0dβ+3.5% | β Positive | |
| 10 | 4 | 4.24 | +12.6% vs SPY +32.3% abs | SELL $56.77M | β | 2.8dβ+13.1% | β Neutral | ||
| 11 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | 4 | 3.63 | +12.1% vs SPY +31.8% abs | β | β | 6.7dβ+0.0% | β Negative | |
| 12 | ROIVβ© | ROIVANT SCIENCES | 4 | 3.58 | +11.0% vs SPY +30.7% abs | SELL $224.64M | β | 8.0dβ-4.0% | β Positive |
Mixed Signals β 7 stocks
Stocks where 3+ funds are buying and 3+ funds are reducing or exiting β divergent conviction within the tracked universe. These are excluded from the Long and Short sections above; view the detail page to see which funds are on each side.
| # | Insider | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET | 8 buy (13.66)3 sell (4.27) | +0.7% vs SPY +20.4% abs | β | BUY 1SELL 4 | 2.0dβ-10.4% | β Positive | |
| 2 | AMAZON COM | 5 buy (7.50)4 sell (4.70) | +6.4% vs SPY +26.1% abs | SELL $398.59M | BUY 1SELL 2 | 1.9dβ-7.6% | β Neutral | |
| 3 | DOORDASH | 4 buy (4.73)4 sell (4.18) | +24.9% vs SPY +44.5% abs | BUYSELL $6K$57.52M | SELL 2 | 5.3dβ-3.7% | β Neutral | |
| 4 | Coupang | 4 buy (5.26)3 sell (3.62) | -34.3% vs SPY -14.6% abs | SELL $3.20M | β | 4.3dβ-0.3% | β Negative | |
| 5 | Mercadolibre | 4 buy (4.94)3 sell (3.94) | -13.0% vs SPY +6.7% abs | BUY $1.19M | BUY 1 | 2.5dβ-16.3% | β Negative | |
| 6 | MICROSOFT | 3 buy (4.98)5 sell (7.50) | +14.4% vs SPY +34.1% abs | SELL $17.78M | BUY 3SELL 7 | 2.0dβ-12.0% | β Neutral | |
| 7 | Qnity Electronics | 3 buy (3.30)3 sell (2.07) | +3.7% vs SPY +23.4% abs | BUYSELL $138K$142K | BUY 1 | 2.5dβ+11.2% | β Positive |
Short Ideas β 9 signals
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISβ© | DISNEY WALT | 4 | 3.65 | -8.0% vs SPY +11.7% abs | β | BUY 1SELL 1 | 1.7dβ-13.9% | β Positive |
| 2 | PHILIP MORRIS INTL | 3 | 3.59 | -3.6% vs SPY +16.1% abs | β | BUY 1 | 2.8dβ-7.8% | β Negative | |
| 3 | AMERICAN AIRLS GROUP | 4 | 3.23 | +18.4% vs SPY +38.1% abs | SELL $5.67M | β | 1.0dβ+0.8%β | β Negative | |
| 4 | SHOPIFY | 3 | 2.96 | +10.4% vs SPY +30.1% abs | β | β | 2.3dβ-24.2% | β Positive | |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP | 3 | 2.37 | +29.6% vs SPY +49.3% abs | SELL $489K | BUY 2SELL 1 | 2.5dβ-13.0% | β Neutral | |
| 6 | IQVIA HLDGS | 3 | 2.25 | +19.1% vs SPY +38.8% abs | SELL $29.19M | β | 2.7dβ-13.3% | β Positive | |
| 7 | Bloom Energy | 3 | 2.18 | +50.0% vs SPY +69.7% abs | SELL $64.29M | β | 1.0dβ+6.1%β | β Positive | |
| 8 | FIG13D | FIGMA | 3 | 2.01 | +0.6% vs SPY +20.3% abs | SELL $43.24M | β | 3.1dβ-8.7% | β Negative |
| 9 | RH | 3 | 1.77 | +10.3% vs SPY +30.0% abs | BUYSELL $1.83M$23.37M | β | 7.3dβ-11.4% | β Negative |
Short Ideas β Already Moved β 6 signals
Stocks where 3+ funds significantly reduced or exited, but the stock has already dropped more than 10% vs SPY since quarter-end. The exit thesis may have already played out β shown for reference and potential further-downside consideration.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUTTER ENTMT | 4 | 3.39 | -20.2% vs SPY -0.5% abs | BUYSELL $300K$274K | β | 4.9dβ-26.6% | β Negative | |
| 2 | DAYFORCE | 3 | 2.96 | β vs SPY β abs | β | β | β | β Neutral | |
| 3 | SYNOPSYS | 3 | 2.86 | -13.4% vs SPY +6.3% abs | SELL $8.23M | BUY 1SELL 1 | 2.2dβ-6.5% | β Positive | |
| 4 | CDTX13D | Cidara Therapeutics | 4 | 2.81 | β vs SPY β abs | β | β | β | β Neutral |
| 5 | ROCKET COS | 3 | 2.46 | -16.1% vs SPY +3.6% abs | β | β | 3.2dβ-27.7% | β Negative | |
| 6 | Chipotle Mexican Grill | 3 | 2.45 | -15.0% vs SPY +4.7% abs | β | β | 2.2dβ-22.9% | β Neutral |
Data sourced from SEC 13F-HR filings. Holdings reflect quarter-end positions, not current holdings. Price returns computed from quarter-end close to latest close via Yahoo Finance. This is not investment advice.