← All funds
Equity portfolio value
$9.8B
Positions
20
New positions
10
Exited
3
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (1)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerebras Systems Inc.CBRS | SC 13G | 7.2M | NEW | 6.2% | 2026-08-14 | ↗ |
New Positions (10)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| CEREBRAS SYSTEMS INC | 7.2M | $1.6B | 16.2% |
| QUALCOMM INCQCOM | 1.9M | $348M | 3.5% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPCX | 1.8M | $304M | 3.1% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU | 210K | $242M | 2.5% |
| APPLIED MATLS INCAMAT | 262K | $189M | 1.9% |
| KLA CORP | 578K | $174M | 1.8% |
| LAM RESEARCH CORPLRCX | 394K | $171M | 1.7% |
| ALPHABET INCGOOGL | 175K | $63M | 0.6% |
| SYNOPSYS INC | 140K | $63M | 0.6% |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | 3.5M | $150K | <0.1% |
Added To (5)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 9.4M | +78K | $1.9B | 19.2% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDTSM | 1.4M | +64K | $683M | 6.9% |
| COREWEAVE INCCRWV | 6.1M | +1.6M | $605M | 6.2% |
| AMAZON COM INCAMZN | 2.4M | +336K | $578M | 5.9% |
| MICROSOFT CORPMSFT | 1.3M | +84K | $473M | 4.8% |
Reduced / Exited (6)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INCMETA | 1.4M | −598K | $763M | 7.8% |
| ARM HOLDINGS PLCARM | 1.6M | −73K | $582M | 5.9% |
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER | 7.4M | −599K | $532M | 5.4% |
| AXON ENTERPRISE INCEXITED | 0 | −149K | $63M | 1.1% |
| BROADCOM INCAVGOEXITED | 0 | −67K | $21M | 0.4% |
| GRAB HOLDINGS LIMITEDEXITED | 0 | −3.5M | $262K | <0.1% |
Top Holdings (20)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 9.4M | $1.9B | 19.2% |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | 7.2M | $1.6B | 16.2% |
| META PLATFORMS INCMETA | 1.4M | $763M | 7.8% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTDTSM | 1.4M | $683M | 6.9% |
| COREWEAVE INCCRWV | 6.1M | $605M | 6.2% |
| ARM HOLDINGS PLCARM | 1.6M | $582M | 5.9% |
| AMAZON COM INCAMZN | 2.4M | $578M | 5.9% |
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER | 7.4M | $532M | 5.4% |
| SNOWFLAKE INCSNOW | 1.9M | $490M | 5.0% |
| MICROSOFT CORPMSFT | 1.3M | $473M | 4.8% |
| QUALCOMM INCQCOM | 1.9M | $348M | 3.5% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPCX | 1.8M | $304M | 3.1% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU | 210K | $242M | 2.5% |
| APPLIED MATLS INCAMAT | 262K | $189M | 1.9% |
| KLA CORP | 578K | $174M | 1.8% |
…and 5 more, by position value.