← All funds
Equity portfolio value
$12.5B
Positions
35
New positions
7
Exited
7
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
New Positions (7)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| ASTERA LABS INCALAB | 1.6M | $757M | 6.1% |
| SNOWFLAKE INCSNOW | 885K | $225M | 1.8% |
| TWILIO INCTWLO | 822K | $170M | 1.4% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLSTX | 149K | $143M | 1.2% |
| INTEL CORPINTC | 260K | $36M | 0.3% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPCX | 153K | $26M | 0.2% |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCBRS | 51K | $11M | <0.1% |
Added To (8)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 1.5M | +1.4M | $877M | 7.0% |
| TTM TECHNOLOGIES INCTTMI | 4.2M | +716K | $791M | 6.4% |
| AMAZON COM INCAMZN | 2.4M | +628K | $583M | 4.7% |
| COHERENT CORPCOHR | 1.2M | +247K | $482M | 3.9% |
| FABRINET | 745K | +133K | $419M | 3.4% |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 6.9M | +3.4M | $328M | 2.6% |
| CARVANA COCVNA | 4.3M | +3.4M | $281M | 2.3% |
| APPLE INC | 100K | +3K | $29M | 0.2% |
Reduced / Exited (24)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 597K | −203K | $1.4B | 10.9% |
| ALPHABET INCGOOGL | 2.4M | −275K | $856M | 6.9% |
| CORNING INCGLW | 2.2M | −63K | $571M | 4.6% |
| MKS INC.MKSI | 1.3M | −35K | $566M | 4.5% |
| CELESTICA INCCLS | 1.5M | −42K | $539M | 4.3% |
| BLOOM ENERGY CORP | 1.6M | −45K | $487M | 3.9% |
| SITIME CORPSITM | 561K | −16K | $418M | 3.4% |
| JFROG LTD | 4.5M | −1.6M | $405M | 3.3% |
| MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 989K | −186K | $376M | 3.0% |
| ADVANCED ENERGY INDSEXITED | 0 | −1.0M | $330M | 4.3% |
| LAM RESEARCH CORPLRCX | 743K | −215K | $322M | 2.6% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 590K | −230K | $282M | 2.3% |
| META PLATFORMS INCMETA | 456K | −57K | $257M | 2.1% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 401K | −11K | $256M | 2.1% |
| APPLOVIN CORP | 462K | −234K | $238M | 1.9% |
…and 9 more, by position value.
Top Holdings (35)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| SANDISK CORP | 597K | $1.4B | 10.9% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 1.5M | $877M | 7.0% |
| ALPHABET INCGOOGL | 2.4M | $856M | 6.9% |
| TTM TECHNOLOGIES INCTTMI | 4.2M | $791M | 6.4% |
| ASTERA LABS INCALAB | 1.6M | $757M | 6.1% |
| AMAZON COM INCAMZN | 2.4M | $583M | 4.7% |
| CORNING INCGLW | 2.2M | $571M | 4.6% |
| MKS INC.MKSI | 1.3M | $566M | 4.5% |
| CELESTICA INCCLS | 1.5M | $539M | 4.3% |
| BLOOM ENERGY CORP | 1.6M | $487M | 3.9% |
| COHERENT CORPCOHR | 1.2M | $482M | 3.9% |
| FABRINET | 745K | $419M | 3.4% |
| SITIME CORPSITM | 561K | $418M | 3.4% |
| JFROG LTD | 4.5M | $405M | 3.3% |
| MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 989K | $376M | 3.0% |
…and 20 more, by position value.