← All funds
Equity portfolio value
$4.7B
Positions
42
New positions
18
Exited
9
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (1)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flyExclusive, Inc.FLYX | SC 13D/A | 1.4M | — | 4.4% | 2026-01-13 | ↗ |
New Positions (18)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| WARNER BROS DISCOVERY INCWBD | 20.0M | $533M | 11.5% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYS | 585K | $205M | 4.4% |
| BLOCK INCXYZ | 2.6M | $194M | 4.2% |
| FLEX LTDFLEX | 1.0M | $167M | 3.6% |
| TTM TECHNOLOGIES INCTTMI | 505K | $94M | 2.0% |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COPFGC | 675K | $75M | 1.6% |
| ALPHABET INCGOOGL | 1.3M | $66M | 1.4% |
| SYSCO CORP | 580K | $48M | 1.0% |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 375K | $42M | 0.9% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPCX | 180K | $31M | 0.7% |
| ALPHABET INCGOOGL | 200K | $10M | 0.2% |
| RIOT PLATFORMS INCRIOT | 3.5M | $7M | 0.2% |
| BAUSCH PLUS LOMB CORP | 85K | $1M | <0.1% |
| CORE SCIENTIFIC INC NEWCORZ | 54K | $1M | <0.1% |
| EROCK INC | 83K | $1M | <0.1% |
…and 3 more, by position value.
Added To (13)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INCGOOGL | 1.0M | +850K | $366M | 7.9% |
| CRH PLCCRH | 2.2M | +295K | $235M | 5.1% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 460K | +185K | $220M | 4.7% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.1M | +670K | $208M | 4.5% |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSGI | 2.6M | +300K | $202M | 4.3% |
| NORFOLK SOUTHN CORP | 600K | +500K | $189M | 4.1% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCOF | 825K | +685K | $166M | 3.6% |
| HUT 8 CORPHUT | 1.3M | +445K | $152M | 3.3% |
| API GROUP CORP | 2.9M | +835K | $121M | 2.6% |
| TRANSDIGM GROUP INC | 79K | +54K | $105M | 2.3% |
| DANAHER CORP DELDHR | 540K | +15K | $103M | 2.2% |
| UNION PAC CORPUNP | 350K | +250K | $95M | 2.0% |
| ASML HLDG NVASML | 30K | +18K | $60M | 1.3% |
Reduced / Exited (13)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCAMZN | 1.8M | −190K | $417M | 9.0% |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | 6.3M | −325K | $232M | 5.0% |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 215K | −95K | $133M | 2.9% |
| MASTEC INC | 290K | −30K | $121M | 2.6% |
| META PLATFORMS INCMETAEXITED | 0 | −90K | $51M | 2.5% |
| SPDR GOLD TREXITED | 0 | −95K | $41M | 2.0% |
| NVIDIA CORPORATIONNVDAEXITED | 0 | −190K | $33M | 1.6% |
| KLA CORPEXITED | 0 | −11K | $16M | 0.8% |
| LAM RESEARCH CORPLRCXEXITED | 0 | −75K | $16M | 0.8% |
| BROADCOM INCAVGOEXITED | 0 | −50K | $15M | 0.7% |
| VANECK ETF TRUSTEXITED | 0 | −40K | $15M | 0.7% |
| SHARKNINJA INCEXITED | 0 | −131K | $14M | 0.7% |
| CLARITEV CORPORATIONEXITED | 0 | −44K | $718K | <0.1% |
Top Holdings (42)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| WARNER BROS DISCOVERY INCWBD | 20.0M | $533M | 11.5% |
| AMAZON COM INCAMZN | 1.8M | $417M | 9.0% |
| ALPHABET INCGOOGL | 1.0M | $366M | 7.9% |
| CRH PLCCRH | 2.2M | $235M | 5.1% |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | 6.3M | $232M | 5.0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 460K | $220M | 4.7% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1.1M | $208M | 4.5% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYS | 585K | $205M | 4.4% |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSGI | 2.6M | $202M | 4.3% |
| BLOCK INCXYZ | 2.6M | $194M | 4.2% |
| NORFOLK SOUTHN CORP | 600K | $189M | 4.1% |
| FLEX LTDFLEX | 1.0M | $167M | 3.6% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCOF | 825K | $166M | 3.6% |
| HUT 8 CORPHUT | 1.3M | $152M | 3.3% |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 215K | $133M | 2.9% |
…and 27 more, by position value.