NTRA
LONGINSIDER SELLNatera Inc
Research: Finviz ↗·Perplexity ↗
🗄 Viewing archived Q1 2026 data — frozen, no longer refreshed.
News Summary
PositiveNatera delivered strong execution in H1 2026 with consecutive beats, 38% revenue growth to $752.8M in Q2, positive free cash flow, and two upward guidance raises totaling $220M at the midpoint. Major regulatory wins including FDA companion diagnostic approval for Signatera in bladder cancer and Japan PMDA approvals, plus expanded Medicare coverage for Prospera, position the company for sustained growth across oncology and transplant segments.
Funds Buying (3)
| Fund | Manager | Shares Held | ∆ Shares | Position Value | % of Fund | QoQ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duquesne Family Office | Stanley Druckenmiller | 3.1M | +552K | $613M | 20.9% | +22% | Existing |
| Maverick Capital | Lee Ainslie | 1.2M | +228K | $234M | 2.7% | +24% | Existing |
| Point72 | Steve Cohen | 444K | +444K | $89M | 0.2% | — | NEW |
Shares Held and Position Value reflect total quarter-end holdings. ∆ Shares is the change from the prior quarter. % of Fund is the position's share of the fund's reported equity portfolio — it drives the size weighting in the conviction score.
Portfolio Context
Where NTRA ranks in each buying fund's book, and the positions immediately around it. What a holding sits next to often says more about the thesis than the position size does.
position #1 of this fund's book
- 1Natera Inc$613M
- 2Insmed Inc$189M
- 3Taiwan Semiconductor Manufac$167M
- 4Ypf Sociedad Anonima$150M
position #14 of this fund's book
- 11ALPHABET INC$250M
- 12BIO-TECHNE CORP$248M
- 13VISA INC$244M
- 14NATERA INC$234M
- 15CAPITAL ONE FINL CORP$228M
- 16LINDE PLC$211M
- 17DICKS SPORTING GOODS INC$207M
Values are quarter-end position sizes. Shown only for funds where NTRA ranks inside their 40 largest equity positions — below that, neighbouring names carry no signal. Adjacency is an inference about a fund's reasoning, not a disclosure of it.
Signal History
| Quarter | Direction | Funds | Score | vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | LONG | 4 | 4.70 | +17.6% |
| Q1 2026 | LONG | 3 | 3.74 | +35.3% |
Same issuer appearing in consecutive quarters — persistent institutional conviction. Returns are frozen at each archived quarter's last refresh.
Insider Activity
| Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheena Jonathan | — | SELL | 5K | $316.61 | $1.62M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 600 | $315.32 | $0.19M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 100 | $318.63 | $0.03M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 489 | $320.90 | $0.16M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 850 | $314.25 | $0.27M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 200 | $317.96 | $0.06M | 2026-08-07 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 2K | $320.90 | $0.64M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 900 | $313.07 | $0.28M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 400 | $311.88 | $0.12M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 400 | $310.23 | $0.12M | 2026-08-07 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 100 | $308.40 | $0.03M | 2026-08-07 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 478 | $274.22 | $0.13M | 2026-08-04 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 947 | $263.94 | $0.25M | 2026-08-03 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 192 | $265.27 | $0.05M | 2026-08-03 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 1K | $267.79 | $0.33M | 2026-08-03 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 128 | $268.70 | $0.03M | 2026-08-03 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 334 | $267.99 | $0.09M | 2026-08-03 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 731 | $267.99 | $0.20M | 2026-08-03 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 109 | $267.99 | $0.03M | 2026-08-03 | ↗ |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | SELL | 295 | $267.99 | $0.08M | 2026-08-03 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 317 | $267.99 | $0.08M | 2026-08-03 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 1K | $267.99 | $0.32M | 2026-08-03 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 160 | $259.98 | $0.04M | 2026-08-03 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 70 | $261.02 | $0.02M | 2026-08-03 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 676 | $263.86 | $0.18M | 2026-08-03 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 80 | $265.27 | $0.02M | 2026-08-03 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 296 | $267.08 | $0.08M | 2026-08-03 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 612 | $268.22 | $0.16M | 2026-08-03 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 410 | $267.99 | $0.11M | 2026-08-03 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 300 | $259.98 | $0.08M | 2026-08-03 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 200 | $261.49 | $0.05M | 2026-08-03 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 2K | $249.38 | $0.46M | 2026-07-29 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 191 | $254.07 | $0.05M | 2026-07-28 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 170 | $254.33 | $0.04M | 2026-07-28 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 1K | $253.77 | $0.26M | 2026-07-28 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 1K | $254.07 | $0.25M | 2026-07-28 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 1K | $254.07 | $0.32M | 2026-07-28 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 1K | $254.07 | $0.31M | 2026-07-28 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 4K | $254.07 | $0.91M | 2026-07-28 | ↗ |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | SELL | 931 | $254.07 | $0.24M | 2026-07-28 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 288 | $260.49 | $0.08M | 2026-07-27 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 2K | $260.49 | $0.45M | 2026-07-27 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 884 | $260.49 | $0.23M | 2026-07-27 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 1K | $260.49 | $0.26M | 2026-07-27 | ↗ |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | SELL | 782 | $260.49 | $0.20M | 2026-07-27 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 2K | $260.49 | $0.57M | 2026-07-27 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 782 | $260.49 | $0.20M | 2026-07-27 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 450 | $273.05 | $0.12M | 2026-07-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 90 | $274.26 | $0.02M | 2026-07-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 170 | $275.26 | $0.05M | 2026-07-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 40 | $276.38 | $0.01M | 2026-07-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 390 | $273.01 | $0.11M | 2026-07-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 100 | $273.68 | $0.03M | 2026-07-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 180 | $274.99 | $0.05M | 2026-07-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 80 | $276.01 | $0.02M | 2026-07-15 | ↗ |
| Chapman Rowan E | — | SELL | 135 | $274.82 | $0.04M | 2026-07-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 500 | $262.72 | $0.13M | 2026-07-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 800 | $264.29 | $0.21M | 2026-07-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 400 | $265.15 | $0.11M | 2026-07-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 500 | $266.75 | $0.13M | 2026-07-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 450 | $267.72 | $0.12M | 2026-07-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 500 | $268.39 | $0.13M | 2026-07-13 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 1K | $280.00 | $0.28M | 2026-07-06 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 2K | $266.79 | $0.42M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 4K | $268.11 | $0.99M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 2K | $268.99 | $0.52M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 484 | $269.87 | $0.13M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 1K | $270.96 | $0.37M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 454 | $272.14 | $0.12M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 500 | $274.19 | $0.14M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 1K | $275.20 | $0.30M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 1K | $276.24 | $0.39M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 2K | $277.29 | $0.57M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 2K | $278.25 | $0.54M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 300 | $278.77 | $0.08M | 2026-07-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 100 | $267.19 | $0.03M | 2026-07-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 3K | $272.99 | $0.71M | 2026-07-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 300 | $274.06 | $0.08M | 2026-07-01 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 16K | $250.25 | $4.06M | 2026-06-24 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 1K | $251.60 | $0.30M | 2026-06-24 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 5K | $252.31 | $1.28M | 2026-06-24 | ↗ |
| RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | SELL | 11K | $253.39 | $2.82M | 2026-06-24 | ↗ |
| ROSENMAN HERM | — | SELL | 17K | $250.00 | $4.13M | 2026-06-24 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 71 | $220.46 | $0.02M | 2026-06-17 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 256 | $218.14 | $0.06M | 2026-06-17 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 128 | $219.26 | $0.03M | 2026-06-17 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 122 | $220.93 | $0.03M | 2026-06-17 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 244 | $221.46 | $0.05M | 2026-06-17 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 267 | $218.18 | $0.06M | 2026-06-17 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 96 | $219.13 | $0.02M | 2026-06-17 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 301 | $221.39 | $0.07M | 2026-06-17 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 15 | $222.14 | $0.00M | 2026-06-17 | ↗ |
| Chapman Rowan E | — | SELL | 3K | $216.78 | $0.64M | 2026-06-16 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 831 | $209.83 | $0.17M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 2K | $210.73 | $0.39M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 1K | $211.81 | $0.26M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 5K | $212.84 | $1.08M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 8K | $213.88 | $1.68M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 10K | $214.72 | $2.22M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 12K | $215.91 | $2.56M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 7K | $216.81 | $1.46M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 4K | $217.60 | $0.83M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 400 | $218.72 | $0.09M | 2026-06-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 300 | $213.54 | $0.06M | 2026-06-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 600 | $211.34 | $0.13M | 2026-06-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 2K | $210.29 | $0.37M | 2026-06-15 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 500 | $212.42 | $0.11M | 2026-06-15 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 2K | $219.36 | $0.35M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 3K | $209.50 | $0.53M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 3K | $210.30 | $0.69M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 3K | $211.61 | $0.63M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 12K | $212.27 | $2.58M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 5K | $213.43 | $1.07M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 6K | $214.35 | $1.22M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 3K | $215.38 | $0.68M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 7K | $216.51 | $1.55M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 4K | $217.32 | $0.93M | 2026-06-12 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 2K | $218.17 | $0.47M | 2026-06-12 | ↗ |
| Marcus Gail Boxer | — | SELL | 3K | $216.06 | $0.65M | 2026-06-05 | ↗ |
| Marcus Gail Boxer | — | SELL | 5K | $217.30 | $1.02M | 2026-06-05 | ↗ |
| Marcus Gail Boxer | — | SELL | 3K | $218.11 | $0.69M | 2026-06-05 | ↗ |
| Marcus Gail Boxer | — | SELL | 116 | $218.81 | $0.03M | 2026-06-05 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 5K | $216.13 | $1.19M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 832 | $212.42 | $0.18M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 3K | $213.44 | $0.53M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 1K | $214.83 | $0.28M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 2K | $217.04 | $0.51M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 2K | $218.28 | $0.38M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 3K | $219.08 | $0.60M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 2K | $220.19 | $0.53M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 2K | $222.25 | $0.45M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 7K | $223.34 | $1.45M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 1K | $223.91 | $0.32M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 2K | $224.99 | $0.37M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 7K | $226.15 | $1.53M | 2026-06-04 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 3K | $226.97 | $0.77M | 2026-06-04 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 413 | $218.84 | $0.09M | 2026-06-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 213 | $219.34 | $0.05M | 2026-06-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 572 | $220.67 | $0.13M | 2026-06-01 | ↗ |
| BOTHA ROELOF | — | SELL | 26K | $218.69 | $5.78M | 2026-06-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 2K | $217.52 | $0.39M | 2026-06-01 | ↗ |
| BOTHA ROELOF | — | SELL | 10K | $219.78 | $2.22M | 2026-06-01 | ↗ |
| BOTHA ROELOF | — | SELL | 21K | $220.94 | $4.71M | 2026-06-01 | ↗ |
| BOTHA ROELOF | — | SELL | 15K | $221.58 | $3.30M | 2026-06-01 | ↗ |
| BOTHA ROELOF | — | SELL | 3K | $222.79 | $0.63M | 2026-06-01 | ↗ |
| BOTHA ROELOF | — | SELL | 2K | $223.83 | $0.55M | 2026-06-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 2K | $202.84 | $0.34M | 2026-05-26 | ↗ |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | SELL | 1K | $202.84 | $0.29M | 2026-05-26 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 290 | $202.58 | $0.06M | 2026-05-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 96 | $199.43 | $0.02M | 2026-05-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 360 | $201.19 | $0.07M | 2026-05-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 285 | $202.68 | $0.06M | 2026-05-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 9 | $203.29 | $0.00M | 2026-05-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 85 | $199.52 | $0.02M | 2026-05-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 345 | $201.11 | $0.07M | 2026-05-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 30 | $202.84 | $0.01M | 2026-05-13 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 1K | $210.34 | $0.24M | 2026-05-08 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 200 | $205.43 | $0.04M | 2026-05-08 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 900 | $207.24 | $0.19M | 2026-05-08 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 700 | $208.13 | $0.15M | 2026-05-08 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 200 | $209.57 | $0.04M | 2026-05-08 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 1K | $241.39 | $0.35M | 2026-05-05 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 2K | $206.77 | $0.35M | 2026-05-05 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 948 | $205.22 | $0.19M | 2026-05-05 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 3K | $206.77 | $0.60M | 2026-05-05 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 482 | $210.49 | $0.10M | 2026-05-04 | ↗ |
| Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | SELL | 722 | $206.16 | $0.15M | 2026-05-04 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 505 | $203.32 | $0.10M | 2026-05-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 865 | $204.47 | $0.18M | 2026-05-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 400 | $205.31 | $0.08M | 2026-05-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 150 | $206.93 | $0.03M | 2026-05-01 | ↗ |
| Fesko John | PRESIDENT, CHIEF BUS. OFFICER | SELL | 291 | $206.16 | $0.06M | 2026-05-01 | ↗ |
| Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | SELL | 902 | $206.16 | $0.19M | 2026-05-01 | ↗ |
| Brophy Michael Burkes | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 313 | $206.16 | $0.06M | 2026-05-01 | ↗ |
| Sheena Jonathan | — | SELL | 107 | $206.16 | $0.02M | 2026-05-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 405 | $206.16 | $0.08M | 2026-05-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 560 | $200.95 | $0.11M | 2026-05-01 | ↗ |
| Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | SELL | 520 | $201.60 | $0.10M | 2026-05-01 | ↗ |
Beneficial Ownership (13D/13G)
| Filer | Form | Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Associates, Inc. | SC 13G/A | 10.9M | 7.8% | 2026-02-17 | ↗ |
| JPMORGAN CHASE & CO. | SC 13G/A | 12.8M | 9.1% | 2026-01-23 | ↗ |
SC 13D = active intent to influence control (10-day filing deadline after crossing 5%). SC 13G = passive accumulation, no intent to influence control.