← All funds
Equity portfolio value
$7.5B
Positions
25
New positions
6
Exited
12
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (2)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
New Positions (6)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| BOEING CO | 800K | $173M | 2.3% |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 7.5M | $136M | 1.8% |
| COREWEAVE INCCRWV | 1.1M | $107M | 1.4% |
| BROADCOM INCAVGO | 150K | $57M | 0.8% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPCX | 225K | $38M | 0.5% |
| GOODYEAR TIRE & RUBR CO | 1.5M | $10M | 0.1% |
Added To (11)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCAMZN | 5.0M | +680K | $1.2B | 16.0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 1.6M | +323K | $788M | 10.5% |
| ALPHABET INCGOOGL | 1.9M | +117K | $654M | 8.7% |
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER | 7.7M | +1.4M | $555M | 7.4% |
| ISHARES INC | 2.4M | +25K | $490M | 6.6% |
| META PLATFORMS INCMETA | 675K | +239K | $380M | 5.1% |
| VISTRA CORP | 2.2M | +193K | $351M | 4.7% |
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 1.5M | +54K | $305M | 4.1% |
| NRG ENERGY INC | 1.8M | +26K | $257M | 3.4% |
| BAIDU INC | 1.3M | +603K | $148M | 2.0% |
| ASML HLDG NVASML | 50K | +500 | $99M | 1.3% |
Reduced / Exited (17)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INCMU | 975K | −690K | $1.1B | 15.1% |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 2.0M | −1.5M | $192M | 2.6% |
| SANDISK CORPEXITED | 0 | −281K | $179M | 3.0% |
| CORNING INCGLWEXITED | 0 | −1.1M | $154M | 2.6% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | 198K | −24K | $115M | 1.5% |
| PDD HOLDINGS INCEXITED | 0 | −900K | $92M | 1.5% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INCEXITED | 0 | −198K | $68M | 1.2% |
| RTX CORPORATIONEXITED | 0 | −342K | $66M | 1.1% |
| BALL CORPEXITED | 0 | −837K | $49M | 0.8% |
| QUALCOMM INCQCOM | 250K | −249K | $46M | 0.6% |
| JD.COM INCEXITED | 0 | −1.3M | $39M | 0.7% |
| LYFT INCEXITED | 0 | −2.7M | $36M | 0.6% |
| MICROSOFT CORPMSFTEXITED | 0 | −90K | $33M | 0.6% |
| KRANESHARES TRUSTEXITED | 0 | −1.1M | $31M | 0.5% |
| WHIRLPOOL CORP | 715K | −1.2M | $28M | 0.4% |
…and 2 more, by position value.
Top Holdings (25)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCAMZN | 5.0M | $1.2B | 16.0% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMU | 975K | $1.1B | 15.1% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | 1.6M | $788M | 10.5% |
| ALPHABET INCGOOGL | 1.9M | $654M | 8.7% |
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER | 7.7M | $555M | 7.4% |
| ISHARES INC | 2.4M | $490M | 6.6% |
| META PLATFORMS INCMETA | 675K | $380M | 5.1% |
| VISTRA CORP | 2.2M | $351M | 4.7% |
| NVIDIA CORPORATIONNVDA | 1.5M | $305M | 4.1% |
| NRG ENERGY INC | 1.8M | $257M | 3.4% |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 2.0M | $192M | 2.6% |
| BOEING CO | 800K | $173M | 2.3% |
| LAM RESEARCH CORPLRCX | 383K | $166M | 2.2% |
| BAIDU INC | 1.3M | $148M | 2.0% |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 7.5M | $136M | 1.8% |
…and 10 more, by position value.