← All funds
Equity portfolio value
$10.3B
Positions
36
New positions
4
Exited
5
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (16)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health, Inc.OPCH | SC 13G/A | 6.2M | — | 3.9% | 2026-08-14 | ↗ |
| Shift4 Payments, Inc.FOUR | SC 13G/A | 4.4M | −1.7M | 5.6% | 2026-08-14 | ↗ |
| VSE CORPVSEC | SC 13G/A | 980K | — | 3.5% | 2026-08-14 | ↗ |
| RBC Bearings INCRBC | SC 13G/A | 1.7M | — | 5.4% | 2026-08-14 | ↗ |
| Goosehead Insurance, Inc.GSHD | SC 13G/A | 2.6M | — | 10.8% | 2026-08-07 | ↗ |
| Bending Spoons S.p.A.BSP | SC 13G | 23.6M | NEW | 7.3% | 2026-07-09 | ↗ |
| Colliers International Group Inc.CIGI | SC 13G/A | 829K | — | 1.7% | 2026-05-15 | ↗ |
| Shift4 Payments, Inc.FOUR | SC 13G/A | 6.2M | — | 7.6% | 2026-05-15 | ↗ |
| RBC Bearings IncorporatedRBC | SC 13G/A | 2.3M | — | 7.2% | 2026-05-15 | ↗ |
| Madison Air Solutions CorpMAIR | SC 13G | 9.3M | NEW | 5.2% | 2026-04-23 | ↗ |
| Warby Parker Inc.WRBY | SC 13G/A | 7.3M | — | 6.9% | 2026-02-17 | ↗ |
| Shift4 Payments, Inc.FOUR | SC 13G/A | 6.6M | — | 9.8% | 2026-02-17 | ↗ |
| Outset Medical, Inc.OM | SC 13G/A | — | — | 0.0% | 2026-02-17 | ↗ |
| CBIZ, Inc.CBZ | SC 13G/A | 1.6M | — | 3.0% | 2026-02-17 | ↗ |
| Clear Secure, Inc.YOU | SC 13G/A | 3.5M | — | 3.6% | 2026-02-17 | ↗ |
…and 1 more, newest first.
New Positions (4)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| MADISON AIR SOLUTIONS CORPMAIR | 10.2M | $398M | 3.9% |
| TWILIO INCTWLO | 1.8M | $381M | 3.7% |
| ROLLINS INC | 1.2M | $49M | 0.5% |
| AGILON HEALTH INC | 441K | $47M | 0.5% |
Added To (9)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| FERGUSON ENTERPRISES INCFERG | 3.0M | +788K | $707M | 6.9% |
| CARVANA COCVNA | 6.7M | +5.7M | $442M | 4.3% |
| FABRINET | 603K | +387K | $339M | 3.3% |
| CRH PLCCRH | 2.7M | +1.2M | $285M | 2.8% |
| SHOPIFY INC | 2.3M | +1.4M | $267M | 2.6% |
| FLOWSERVE CORP | 2.9M | +2.0M | $216M | 2.1% |
| XOMETRY INC | 1.0M | +960K | $98M | 1.0% |
| GOOSEHEAD INS INC | 1.8M | +274K | $89M | 0.9% |
| AURORA INNOVATION INC | 10.9M | +9.4M | $74M | 0.7% |
Reduced / Exited (25)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| RBC BEARINGS INC | 1.7M | −567K | $1.1B | 10.7% |
| DOORDASH INC | 4.2M | −122K | $767M | 7.5% |
| QNITY ELECTRONICS INCQ | 4.6M | −535K | $744M | 7.2% |
| MERCADOLIBRE INC | 309K | −42K | $524M | 5.1% |
| API GROUP CORP | 12.1M | −2.6M | $514M | 5.0% |
| XPO INC | 2.4M | −511K | $498M | 4.8% |
| AFFIRM HLDGS INC | 4.4M | −1.2M | $361M | 3.5% |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 11.6M | −452K | $299M | 2.9% |
| UL SOLUTIONS INC | 2.9M | −354K | $299M | 2.9% |
| CLEAN HARBORS INC | 892K | −159K | $267M | 2.6% |
| ROCKET COS INCRKT | 16.5M | −2.8M | $260M | 2.5% |
| ISHARES TREXITED | 0 | −1.0M | $255M | 2.6% |
| VSE CORP | 980K | −424K | $224M | 2.2% |
| SHIFT4 PMTS INC | 4.4M | −1.7M | $215M | 2.1% |
| CLEAR SECURE INCEXITED | 0 | −3.0M | $144M | 1.5% |
…and 10 more, by position value.
Top Holdings (36)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| RBC BEARINGS INC | 1.7M | $1.1B | 10.7% |
| DOORDASH INC | 4.2M | $767M | 7.5% |
| QNITY ELECTRONICS INCQ | 4.6M | $744M | 7.2% |
| FERGUSON ENTERPRISES INCFERG | 3.0M | $707M | 6.9% |
| MERCADOLIBRE INC | 309K | $524M | 5.1% |
| API GROUP CORP | 12.1M | $514M | 5.0% |
| XPO INC | 2.4M | $498M | 4.8% |
| CARVANA COCVNA | 6.7M | $442M | 4.3% |
| MADISON AIR SOLUTIONS CORPMAIR | 10.2M | $398M | 3.9% |
| TWILIO INCTWLO | 1.8M | $381M | 3.7% |
| AFFIRM HLDGS INC | 4.4M | $361M | 3.5% |
| FABRINET | 603K | $339M | 3.3% |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 11.6M | $299M | 2.9% |
| UL SOLUTIONS INC | 2.9M | $299M | 2.9% |
| CRH PLCCRH | 2.7M | $285M | 2.8% |
…and 21 more, by position value.