← All funds
Equity portfolio value
$19.5B
Positions
14
New positions
14
Exited
0
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (14)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 27.9M | +0 | 46.7% | 2026-06-08 | ↗ |
| Restaurant Brands International Inc.QSR | SC 13D/A | 27.1M | +4.5M | 7.8% | 2026-05-08 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 27.9M | — | 46.7% | 2026-04-29 | ↗ |
| Restaurant Brands International Inc.QSR | SC 13D/A | 22.6M | — | 6.5% | 2026-04-29 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 27.9M | +0 | 46.9% | 2025-12-19 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 27.9M | +0 | 46.9% | 2025-08-07 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 27.9M | +9.0M | 46.9% | 2025-05-07 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 18.9M | +0 | 37.4% | 2025-04-30 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 18.9M | +0 | 37.4% | 2025-04-15 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 18.9M | +0 | 37.4% | 2025-04-07 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 18.9M | +0 | 37.4% | 2025-03-12 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 18.9M | +0 | 37.4% | 2025-03-03 | ↗ |
| Howard Hughes Holdings Inc.HHH | SC 13D/A | 18.9M | +0 | 37.6% | 2025-02-18 | ↗ |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC.HHH | SC 13D/A | 18.9M | — | 37.6% | 2025-01-13 | ↗ |
New Positions (14)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER | 34.3M | $2.5B | 12.7% |
| BROOKFIELD CORP | 57.5M | $2.4B | 12.6% |
| MICROSOFT CORPMSFT | 6.2M | $2.3B | 11.9% |
| AMAZON COM INCAMZN | 8.6M | $2.0B | 10.5% |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 27.9M | $2.0B | 10.2% |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | 25.8M | $1.9B | 9.6% |
| META PLATFORMS INCMETA | 3.2M | $1.8B | 9.2% |
| VISA INCV | 3.3M | $1.1B | 5.8% |
| MASTERCARD INCORPORATED | 2.1M | $1.1B | 5.6% |
| S&P GLOBAL INCSPGI | 2.6M | $1.1B | 5.4% |
| NETFLIX INC. | 13.1M | $934M | 4.8% |
| PERSHING SQUARE USA LTD | 4.0M | $150M | 0.8% |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | 5.0M | $134M | 0.7% |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 15.0M | $34M | 0.2% |
Top Holdings (14)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| UBER TECHNOLOGIES INCUBER | 34.3M | $2.5B | 12.7% |
| BROOKFIELD CORP | 57.5M | $2.4B | 12.6% |
| MICROSOFT CORPMSFT | 6.2M | $2.3B | 11.9% |
| AMAZON COM INCAMZN | 8.6M | $2.0B | 10.5% |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 27.9M | $2.0B | 10.2% |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | 25.8M | $1.9B | 9.6% |
| META PLATFORMS INCMETA | 3.2M | $1.8B | 9.2% |
| VISA INCV | 3.3M | $1.1B | 5.8% |
| MASTERCARD INCORPORATED | 2.1M | $1.1B | 5.6% |
| S&P GLOBAL INCSPGI | 2.6M | $1.1B | 5.4% |
| NETFLIX INC. | 13.1M | $934M | 4.8% |
| PERSHING SQUARE USA LTD | 4.0M | $150M | 0.8% |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | 5.0M | $134M | 0.7% |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 15.0M | $34M | 0.2% |