← All funds
Equity portfolio value
$5.6B
Positions
18
New positions
1
Exited
1
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (14)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Live Holdings, Inc.LLYVA | SC 13D/A | 1.3M | — | 4.9% | 2026-06-15 | ↗ |
| Liberty Live Holdings, Inc.LLYVA | SC 13D | 1.8M | NEW | 7.0% | 2025-12-19 | ↗ |
| Insight Enterprises, Inc.NSIT | SC 13D/A | 1.4M | −220K | 4.7% | 2025-12-01 | ↗ |
| Insight Enterprises, Inc.NSIT | SC 13D/A | 1.7M | −435K | 5.3% | 2025-10-28 | ↗ |
| Insight Enterprises, Inc.NSIT | SC 13D/A | 2.1M | −380K | 6.7% | 2025-10-09 | ↗ |
| Rocket Companies, Inc.RKT | SC 13D/A | 41.5M | +16.1M | 4.3% | 2025-10-03 | ↗ |
| Insight Enterprises, Inc.NSIT | SC 13D/A | 2.5M | −380K | 7.9% | 2025-09-18 | ↗ |
| Rocket Companies, Inc.RKT | SC 13D/A | 25.4M | +2.7M | 9.9% | 2025-08-04 | ↗ |
| Rocket Companies, Inc.RKT | SC 13D/A | 22.7M | +3.0M | 8.9% | 2025-07-11 | ↗ |
| Rocket Companies, Inc.RKT | SC 13D/A | 19.7M | +4.6M | 7.7% | 2025-07-03 | ↗ |
| INSIGHT ENTERPRISES INCNSIT | SC 13D/A | 2.9M | −600K | 9.1% | 2025-05-27 | ↗ |
| INSIGHT ENTERPRISES INCNSIT | SC 13D/A | 3.5M | +0 | 10.8% | 2025-05-15 | ↗ |
| Rocket Companies, Inc.RKT | SC 13D | 15.1M | NEW | 9.9% | 2025-05-15 | ↗ |
| INSIGHT ENTERPRISES INCNSIT | SC 13D/A | 3.5M | — | 10.8% | 2025-05-12 | ↗ |
New Positions (1)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| PAYPAY CORP | 2.2M | $31M | 0.5% |
Added To (7)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON COM INCAMZN | 2.9M | +57K | $701M | 12.4% |
| ROCKET COS INCRKT | 41.7M | +13.5M | $656M | 11.6% |
| BLACKROCK INC | 582K | +36K | $559M | 9.9% |
| TOAST INC | 14.1M | +1.2M | $393M | 7.0% |
| KKR & CO INC | 3.6M | +279K | $327M | 5.8% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ASPOT | 527K | +168K | $242M | 4.3% |
| CBRE GROUP INC | 992K | +758K | $134M | 2.4% |
Reduced / Exited (7)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 2.2M | −1.4M | $229M | 4.1% |
| SIMPSON MFG INC | 831K | −567K | $174M | 3.1% |
| ROBLOX CORPRBLX | 3.1M | −2.7M | $171M | 3.0% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 785K | −992K | $80M | 1.4% |
| MONGODB INC | 166K | −872K | $56M | 1.0% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 302K | −323K | $55M | 1.0% |
| DISNEY WALT COEXITED | 0 | −400K | $39M | 0.7% |
Top Holdings (18)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| VISA INCV | 2.3M | $795M | 14.1% |
| AMAZON COM INCAMZN | 2.9M | $701M | 12.4% |
| ROCKET COS INCRKT | 41.7M | $656M | 11.6% |
| BLACKROCK INC | 582K | $559M | 9.9% |
| META PLATFORMS INCMETA | 916K | $516M | 9.2% |
| SALESFORCE INC | 3.0M | $469M | 8.3% |
| TOAST INC | 14.1M | $393M | 7.0% |
| KKR & CO INC | 3.6M | $327M | 5.8% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S ASPOT | 527K | $242M | 4.3% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 2.2M | $229M | 4.1% |
| SIMPSON MFG INC | 831K | $174M | 3.1% |
| ROBLOX CORPRBLX | 3.1M | $171M | 3.0% |
| CBRE GROUP INC | 992K | $134M | 2.4% |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 785K | $80M | 1.4% |
| MONGODB INC | 166K | $56M | 1.0% |
…and 3 more, by position value.