← All funds
Equity portfolio value
$299.3B
Positions
29
New positions
1
Exited
1
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (12)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA AIR LINES, INC.DAL | SC 13G/A | 57.3M | +17.5M | 8.7% | 2026-08-14 | ↗ |
| LENNAR CORPORATIONLEN | SC 13G | 13.1M | NEW | 6.2% | 2026-08-14 | ↗ |
| NEW YORK TIMES CONYT | SC 13G | 15.1M | NEW | 9.4% | 2026-05-15 | ↗ |
| CONSTELLATION BRANDS, INC.STZ | SC 13G/A | 633K | — | 0.4% | 2026-05-15 | ↗ |
| POOL CORPORATIONPOOL | SC 13G/A | — | — | 0.0% | 2026-05-15 | ↗ |
| DOMINO'S PIZZA, INC.DPZ | SC 13G/A | — | — | 0.0% | 2026-05-15 | ↗ |
| DELTA AIR LINES, INC.DAL | SC 13G | 39.8M | NEW | 6.1% | 2026-05-15 | ↗ |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTDLILA | SC 13G/A | — | — | 0.0% | 2026-05-15 | ↗ |
| CHEVRON CORPORATIONCVX | SC 13G/A | 84.4M | — | 4.2% | 2026-05-15 | ↗ |
| Pool CorporationPOOL | SC 13G/A | 3.1M | — | 8.2% | 2026-02-17 | ↗ |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC.LLYVA | SC 13G | 5.0M | NEW | 19.5% | 2026-02-17 | ↗ |
| DOMINO'S PIZZA, INC.DPZ | SC 13G/A | 3.4M | — | 9.9% | 2026-02-17 | ↗ |
New Positions (1)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| D R HORTON INC | 4K | $580K | <0.1% |
Added To (7)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INCGOOGL | 78.8M | +24.5M | $28.2B | 9.4% |
| ALPHABET INCGOOGL | 27.2M | +23.6M | $9.6B | 3.2% |
| DELTA AIR LINES INC | 57.3M | +17.5M | $5.4B | 1.8% |
| LENNAR CORP | 13.1M | +3.0M | $1.2B | 0.4% |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | 15.7M | +553K | $1.1B | 0.4% |
| MACYS INC | 7.3M | +4.3M | $173M | <0.1% |
| LENNAR CORP | 298K | +60K | $26M | <0.1% |
Reduced / Exited (7)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMER CORP | 483.4M | −30.2M | $27.5B | 9.2% |
| DAVITA INC | 28.9M | −1.2M | $6.4B | 2.1% |
| KROGER CO | 39.0M | −11.0M | $2.2B | 0.7% |
| ALLY FINL INC | 27.0M | −2.0M | $1.2B | 0.4% |
| CAPITAL ONE FINL CORPCOF | 3.0M | −4.2M | $602M | 0.2% |
| NUCOR CORP | 1.9M | −2.0M | $414M | 0.1% |
| CONSTELLATION BRANDS INCEXITED | 0 | −633K | $95M | <0.1% |
Top Holdings (29)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 227.9M | $66.0B | 22.0% |
| AMERICAN EXPRESS CO | 151.6M | $51.3B | 17.1% |
| COCA COLA CO | 400.0M | $32.5B | 10.9% |
| ALPHABET INCGOOGL | 78.8M | $28.2B | 9.4% |
| BANK OF AMER CORP | 483.4M | $27.5B | 9.2% |
| CHEVRON CORPORATION | 84.4M | $14.0B | 4.7% |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 264.9M | $12.9B | 4.3% |
| CHUBB LIMITED | 34.2M | $11.7B | 3.9% |
| MOODYS CORP | 24.7M | $11.2B | 3.7% |
| ALPHABET INCGOOGL | 27.2M | $9.6B | 3.2% |
| KRAFT HEINZ CO | 325.6M | $7.7B | 2.6% |
| DAVITA INC | 28.9M | $6.4B | 2.1% |
| DELTA AIR LINES INC | 57.3M | $5.4B | 1.8% |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | 124.8M | $3.7B | 1.2% |
| VERISIGN INC | 9.0M | $2.3B | 0.8% |
…and 14 more, by position value.