← All funds
Equity portfolio value
$3.9B
Positions
46
New positions
7
Exited
6
Q2 2026 13F holdings (quarter-end June 30, 2026) vs. Q1 2026— equity positions only. Company names link to the stock's signal page where a convergence signal exists.
Recent 13D/13G Filings (1)
Beneficial-ownership filings are made within days of a 5%+ position change — a fresher view than the quarterly 13F snapshot below. Coverage reflects filings made under this fund's primary SEC identity.
| Issuer | Form | Shares | ∆ Shares | % of Class | Filed | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauch CorporationDCH | SC 13G | 12.4M | NEW | 5.2% | 2026-08-14 | ↗ |
New Positions (7)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 2.2M | $123M | 3.1% |
| VERSIGENT PLCVGNT | 2.3M | $96M | 2.4% |
| PRIMO BRANDS CORPORATIONPRMB | 2.8M | $69M | 1.8% |
| PAYPAL HLDGS INC | 1.4M | $62M | 1.6% |
| WARNER BROS DISCOVERY INCWBD | 2.2M | $60M | 1.5% |
| PVH CORPORATION | 521K | $39M | 1.0% |
| COMCAST CORP NEW | 1.3M | $33M | 0.8% |
Added To (11)
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 2.3M | +425K | $183M | 4.7% |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 10.0M | +853K | $105M | 2.7% |
| BKV CORP | 3.1M | +400K | $85M | 2.2% |
| SOTERA HEALTH CO | 4.1M | +2.1M | $73M | 1.9% |
| DAUCH CORP | 12.4M | +6.1M | $67M | 1.7% |
| SCHEIN HENRY INC | 719K | +119K | $60M | 1.5% |
| ANTERO RESOURCES CORP | 1.6M | +766K | $55M | 1.4% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 1.7M | +125K | $53M | 1.4% |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 506K | +25K | $50M | 1.3% |
| VIATRIS INCVTRS | 2.8M | +956K | $44M | 1.1% |
| TRIPADVISOR INC | 2.4M | +797K | $32M | 0.8% |
Reduced / Exited (17)
Exits show the prior-quarter position value — what was sold off. % of Book for exits is relative to the prior-quarter portfolio.
| Company | Shares | ∆ Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|---|
| FLUOR CORPFLR | 4.7M | −89K | $244M | 6.2% |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INACHC | 4.4M | −118K | $130M | 3.3% |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 5.9M | −184K | $125M | 3.2% |
| CENTENE CORP DEL | 1.7M | −1.1M | $106M | 2.7% |
| VICTORIAS SECRET AND COEXITED | 0 | −2.3M | $105M | 3.3% |
| TD SYNNEX CORPORATION | 381K | −98K | $102M | 2.6% |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 2.9M | −25K | $98M | 2.5% |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED | 4.8M | −110K | $90M | 2.3% |
| DHT HOLDINGS INC | 5.0M | −238K | $83M | 2.1% |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 1.9M | −1.1M | $69M | 1.8% |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 561K | −89K | $48M | 1.2% |
| SLM CORPEXITED | 0 | −2.1M | $45M | 1.4% |
| PELOTON INTERACTIVE INCEXITED | 0 | −10.1M | $43M | 1.4% |
| SPDR GOLD TR | 83K | −16K | $31M | 0.8% |
| WEATHERFORD INTL PLCEXITED | 0 | −146K | $14M | 0.4% |
…and 2 more, by position value.
Top Holdings (46)
| Company | Shares | Value | % of Book |
|---|---|---|---|
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 9.5M | $758M | 19.4% |
| FLUOR CORPFLR | 4.7M | $244M | 6.2% |
| CORE NATURAL RESOURCES INC | 2.3M | $183M | 4.7% |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | 2.8M | $180M | 4.6% |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INACHC | 4.4M | $130M | 3.3% |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 5.9M | $125M | 3.2% |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 2.2M | $123M | 3.1% |
| PG&E CORP | 6.6M | $112M | 2.9% |
| CENTENE CORP DEL | 1.7M | $106M | 2.7% |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 10.0M | $105M | 2.7% |
| TD SYNNEX CORPORATION | 381K | $102M | 2.6% |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 2.9M | $98M | 2.5% |
| VERSIGENT PLCVGNT | 2.3M | $96M | 2.4% |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED | 4.8M | $90M | 2.3% |
| BKV CORP | 3.1M | $85M | 2.2% |
…and 31 more, by position value.